´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ³²Àμø ÀÇ¿ø(¼ÛÆÄ±¸ º´) ÀÛ³â ÇÑÇØ Àå¾ÖÀÎÁÖÂ÷±¸¿ª À§¹Ý 15¸¸°Ç, 3³â°£ 3¹è Áõ°¡

[±¸¹Î½Å¹® ±Ç°æÈ£ ±âÀÚ]±¹³» Àå¾ÖÀÎÀü¿ëÁÖÂ÷±¸¿ª À§¹Ý Àû¹ß °Ç¼ö°¡ Áö³ 3³â°£ 3¹è³ª Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ³²Àμø ±¹È¸ÀÇ¿ø(¼ÛÆÄ±¸º´, ¿©¼º°¡Á·À§¿øÀ塤º¸°Çº¹ÁöÀ§¿ø)ÀÌ º¸°Çº¹ÁöºÎ·ÎºÎÅÍ Á¦Ãâ¹ÞÀº ±¹Á¤°¨»ç ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, ÃÖ±Ù 3³â°£ Àå¾ÖÀÎÀü¿ëÁÖÂ÷±¸¿ª À§¹Ý ´Ü¼Ó °Ç¼ö°¡ 2013³â ¾à 5¸¸3õ °Ç¿¡¼ 2015³â ¾à 15¸¸3õ °Ç, 2016³â »ó¹Ý±â±îÁö ¾à 12¸¸ °ÇÀ¸·Î ±× Áõ°¡¼¼°¡ ¸Å¿ì Å« °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
Àå¾ÖÀÎÀü¿ëÁÖÂ÷±¸¿ª À§¹Ý Àû¹ß °Ç¼ö°¡ ÀÌ·¸°Ô ÆøÁõÇÑ ¿øÀÎÀº Áö³ÇØ 7¿ù °³Á¤µÈ ¡¸Àå¾ÖÀΡ¤³ëÀΡ¤ÀÓ»êºÎ µîÀÇ ÆíÀÇÁõÁøº¸Àå¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹¿¡ µû¶ó Àå¾ÖÀÎÀü¿ëÁÖÂ÷±¸¿ª ÁÖÂ÷¹æÇØ ÇàÀ§ ¶ÇÇÑ ´Ü¼Ó ´ë»ó¿¡ Æ÷ÇÔµÈ ÀÌÈÄ·Î Á¤ºÎ ¹× °¢ ÁöÀÚü°¡ ÁýÁß Áöµµ¡¤´Ü¼ÓÀ» Çϰí, ¡®»ýȰºÒÆí½º¸¶Æ®Æù½Å°í¡¯ ¾ÛÀ» ÅëÇÑ ¹Î¿øÀÌ Áõ°¡ÇÑ ±î´ßÀÌ´Ù.
ÀÛ³â ÇÑ ÇØ °¡Àå ¸¹Àº À§¹Ý °Ç¼ö¸¦ º¸ÀÎ ÁöÀÚü´Â °æ±âµµ 4¸¸5,324°Ç, ¼¿ï½Ã 3¸¸5,277°Ç, ºÎ»ê½Ã 9,923°Ç¼øÀ̾ú´Ù. ¶Ç ÀÎõ½ÃÀÇ °æ¿ì 2013³â 2,174°Ç¿¡¼ 2015³â 9,389°ÇÀ¸·Î 3³â °£ ¾à 9.1¹è, ¼¼Á¾½Ã´Â 2013³â 156°Ç¿¡¼ 2015³â 1,280°ÇÀ¸·Î 8.2¹è°¡ Áõ°¡ÇÏ´Â ¼öÄ¡¸¦ º¸¿´´Ù.
À§¹Ý °Ç¼ö°¡ Áõ°¡ÇÏ¸é¼ °úÅ·á ¡¼öÀ²µµ ÁÙ¾ú´Ù. ¼¿ï½ÃÀÇ °æ¿ì 2013³â ÇÑ ÇØ ¡¼öÀ²ÀÌ 75.4%¿´À¸³ª 2015³â ÇÑ ÇØ ¡¼öÀ²ÀÌ 65.9%·Î ÁÙ¾ú°í, °æ±âµµÀÇ °æ¿ì 73.3%p¼ 68.2%·Î ÁÙ¾ú´Ù.
Àå¾ÖÀÎ Àü¿ë ÁÖÂ÷±¸¿ª¿¡ ºÒ¹ýÁÖÂ÷ ÇÒ °æ¿ì 10¸¸¿øÀÇ °úÅ·ᰡ ºÎ°úµÇ¸ç, ÁÖÂ÷¹æÇØ ÇàÀ§´Â 50¸¸¿ø, Àå¾ÖÀÎÀÚµ¿Â÷Ç¥Áö À§¡¤º¯Á¶¿Í ºÎ´ç»ç¿ë ÇàÀ§´Â 200¸¸¿øÀÇ °úÅ·ᰡ ºÎ°úµÈ´Ù.
³²Àμø ÀÇ¿øÀº ¡°¿ì¸®³ª¶ó´Â ÀÚ°¡¿ëÂ÷·® 2õ¸¸´ë ½Ã´ë°¡ µµ·¡Çϰí, Àüü Àå¾ÖÀÎÀÇ ¾à 52%°¡ Â÷·®À» ¼ÒÀ¯Çϰí Àִµ¥, ÀÌÀ¯¸¦ ºÒ¹®ÇÏ°í ¿¬°£ Àå¾ÖÀÎÀü¿ëÁÖÂ÷±¸¿ª À§¹Ý °Ç¼ö°¡ 15¸¸ °ÇÀ» ³Ñ´Â´Ù´Â °ÍÀº ºÎ²ô·¯¿î ÀÏ¡±À̶ó¸ç, ¡°Àå¾ÖÀÎÀü¿ëÁÖÂ÷±¸¿ª Á¦µµ Á¤ÂøÀ» À§ÇØ Ä·ÆäÀÎ µî È«º¸¸¦ ÅëÇÑ ±¹¹ÎÀû ÀÎ½Ä Á¦°í¿Í ÇÔ²² Àå¾ÖÀΡ¤³ëÀΡ¤¾Æµ¿¡¤¿©¼º µî ±³Åë¾àÀÚ¸¦ ¹è·ÁÇÏ´Â ½Ã¹ÎÀÇ½Ä ÇÔ¾çÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Ç¥1. ÃÖ±Ù 3³â°£ Àå¾ÖÀÎÀü¿ëÁÖÂ÷±¸¿ª À§¹Ý ´Ü¼Ó °Ç¼ö
±¸ ºÐ | Àû¹ß°Ç¼ö(°Ç) | ºÎ°ú¾×(¹é¸¸¿ø) |
2013 | 52,940 | 4,728 |
2014 | 88,042 | 7,869 |
2015 | 152,856 | 13,644 |
2016.»ó | 119,194 | 11,389 |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø / %) |
±¸ºÐ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016.»ó |
ºÎ°ú¾× | ¡¼ö¾× | ¡¼öÀ² | ºÎ°ú¾× | ¡¼ö¾× | ¡¼öÀ² | ºÎ°ú¾× | ¡¼ö¾× | ¡¼öÀ² | ºÎ°ú¾× | ¡¼ö¾× | ¡¼öÀ² |
¼¿ï | 1,340 | 1,011 | 75.4 | 1,977 | 1,500 | 75.9 | 3,212 | 2,118 | 65.9 | 2,127 | 1,329 | 62.5 |
ºÎ»ê | 161 | 127 | 78.8 | 430 | 312 | 72.6 | 829 | 608 | 73.3 | 734 | 495 | 67.4 |
´ë±¸ | 192 | 154 | 80.2 | 305 | 242 | 79.3 | 602 | 454 | 75.4 | 531 | 329 | 62.0 |
ÀÎõ | 95 | 69 | 72.6 | 342 | 264 | 77.2 | 879 | 608 | 69.2 | 958 | 129 | 13.5 |
±¤ÁÖ | 161 | 124 | 77.0 | 250 | 208 | 83.2 | 464 | 311 | 67.0 | 457 | 310 | 67.8 |
´ëÀü | 174 | 138 | 79.3 | 400 | 324 | 81.0 | 718 | 521 | 72.6 | 574 | 357 | 62.2 |
¿ï»ê | 306 | 229 | 74.8 | 462 | 349 | 75.5 | 386 | 275 | 71.2 | 91 | 182 | 203.3 |
¼¼Á¾ | 15 | 11 | 73.3 | 24 | 16 | 66.7 | 117 | 80 | 68.4 | 133 | 85 | 64.0 |
°æ±â | 1,505 | 1,103 | 73.3 | 2,447 | 1,789 | 73.1 | 4,036 | 2,752 | 68.2 | 3,312 | 2,153 | 65.0 |
°¿ø | 95 | 79 | 83.2 | 166 | 135 | 81.3 | 298 | 233 | 78.2 | 250 | 179 | 71.6 |
ÃæºÏ | 201 | 126 | 62.3 | 300 | 210 | 70.0 | 533 | 375 | 70.4 | 466 | 343 | 73.6 |
Ãæ³² | 104 | 83 | 79.8 | 139 | 114 | 82.0 | 373 | 255 | 68.4 | 412 | 258 | 62.6 |
ÀüºÏ | 63 | 48 | 76.2 | 101 | 78 | 77.2 | 198 | 143 | 72.2 | 179 | 115 | 64.2 |
Àü³² | 41 | 26 | 63.4 | 116 | 88 | 75.9 | 284 | 221 | 77.8 | 271 | 196 | 72.3 |
°æºÏ | 50 | 38 | 76.0 | 61 | 47 | 77.0 | 122 | 82 | 67.2 | 148 | 111 | 75.0 |
°æ³² | 156 | 119 | 76.3 | 265 | 208 | 78.5 | 448 | 352 | 78.6 | 412 | 272 | 66.0 |
Á¦ÁÖ | 71 | 85 | 119.7 | 86 | 55 | 63.9 | 145 | 111 | 76.6 | 136 | 105 | 77.2 |
ÇÕ°è | 4,728 | 3,571 | 75.5 | 7,869 | 5,938 | 75.5 | 13,644 | 9,499 | 69.6 | 11,389 | 7,448 | 65.4 |
Ç¥2. ÃÖ±Ù 3³â°£ ½Ãµµº° Àå¾ÖÀÎÀü¿ëÁÖÂ÷±¸¿ª À§¹Ý °úÅ·á
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©±¸¹Î½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2016-10-11 10:06 ¼Û°í