
[±¸¹Î½Å¹® ±Ç°æÈ£ ±âÀÚ]Áö³ 3³â°£ ¼¿ï½ÃÀÇ Áֹμ¼ ¹Ì³³¾×ÀÌ ¸Å³â Áõ°¡ÇØ ¸ðµÎ 2¹é 3½Ê¾ï¿øÀÌ ³Ñ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¼¿ïƯº°½ÃÀÇȸ ±èÀÎÈ£ ºÎÀÇÀå(»õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ¡¤µ¿´ë¹®3)ÀÌ ¼¿ï½Ã·ÎºÎÅÍ ¹ÞÀº ¡®ÃÖ±Ù 3³â°£ Áֹμ¼ ¡¼öÇöȲ¡¯¿¡ µû¸£¸é, 2012³âºÎÅÍ 2014³â±îÁö ¸ðµÎ 232¾ï 6õ¸¸¿øÀÇ Áֹμ¼(±ÕµîºÐ, Àç»êºÐ Æ÷ÇÔ)°¡ ¹Ì³³µÈ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
±ÕµîºÐ, Àç»êºÐÀ» Æ÷ÇÔÇÑ Áֹμ¼ ¹Ì³³¾×Àº 2012³â 75¾ï6õ2¹é¸¸¿ø, 2013³â 77¾ï9õ5¹é¸¸¿ø, 2014³â 79¾ï3¹é¸¸¿øÀ¸·Î ¸Å³â Áõ°¡Ãß¼¼¸¦ º¸À̰í ÀÖ´Ù.
2014³â ±ÕµîºÐ ¹Ì³³À²À» »ìÆìº¸¸é ¼¿ï½Ã Àüü ¹Ì³³À²Àº 13.8%·Î, °³²±¸°¡ 17.6%·Î °¡Àå ³ô°Ô ³ªÅ¸³µ´Ù. °¡Àå ³·Àº ÀÚÄ¡±¸´Â Áß±¸·Î 10.5%¿´´Ù, (Âü°íÀÚ·á 1).
2014³â Àç»êºÐ ¹Ì³³À²À» »ìÆìº¸¸é ¼¿ï½Ã Àüü ¹Ì³³À²Àº 2.4%·Î, ÀºÆò±¸°¡ 5.6%·Î °¡Àå ³ô°Ô ³ªÅ¸³µ´Ù. °¡Àå ³·Àº ÀÚÄ¡±¸´Â µ¿ÀÛ±¸·Î ¹Ì³³À² 0.0%·Î ¿Ï³³µÇ¾ú´Ù, (Âü°íÀÚ·á 2).
ÁÖ¸ñÇÒ Á¡Àº Áֹμ¼ Àç»êºÐÀÇ ¹Ì³³À²Àº 3%ÀÌÇÏ·Î ³·Àº ¹Ý¸é, Áֹμ¼±ÕµîºÐÀÇ ¹Ì³³À²Àº ¸Å³â ¾à 14%¿¡ À̸£´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³ª ´ëÃ¥¸¶·ÃÀÌ ½Ã±ÞÇÑ ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù.
±èÀÎÈ£ ºÎÀÇÀåÀº ¡°¼¼±Ý ³³ºÎ´Â ½Ã¹ÎÀÇ ±âº»Àǹ«ÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸Çϰí Áֹμ¼ ¹Ì³³À²ÀÌ 10%~17%¿¡ À̸£´Â °ÍÀº ÀÌÇØÇÒ ¼ö°¡ ¾ø´Ù. Áö¹æÀçÁ¤ÀÇ È®ÃæÀÌ Àý½ÇÇÑ ¸¸Å ¼¼±Ý ´©¼ö°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ¼¿ï½ÃÀÇ Àû±ØÀûÀΠ¡¼öÁ¤Ã¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½ÃÁ¡ÀÌ´Ù.¡± ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
<Âü°íÀÚ·á 1>
2012³â ~ 2014³â Áֹμ¼ ±ÕµîºÐ ¡¼öÇöȲ
(´ÜÀ§ : °Ç, ¹é¸¸¿ø, %)
±¸ºÐ | 2014³â | 2013³â | 2012³â |
ÀÚÄ¡±¸ | ¹Ì³³¾× | ¹Ì³³À² | ¹Ì³³¾× | ¹Ì³³À² | ¹Ì³³¾× | ¹Ì³³À² |
ÇÕ°è | 7,406 | 13.8 | 7,395 | 14.1 | 7,216 | 14.1 |
Á¾·Î | 254 | 11.6 | 231 | 11.2 | 231 | 11.3 |
Áß±¸ | 325 | 10.5 | 323 | 10.4 | 315 | 10.5 |
¿ë»ê | 217 | 14.3 | 229 | 15.4 | 227 | 15.5 |
¼ºµ¿ | 211 | 13.0 | 212 | 13.4 | 202 | 13.2 |
±¤Áø | 255 | 15.4 | 200 | 12.8 | 257 | 16.4 |
µ¿´ë¹® | 236 | 13.5 | 229 | 13.2 | 218 | 12.8 |
Áß¶û | 237 | 15.8 | 242 | 17.1 | 173 | 13.2 |
¼ººÏ | 221 | 13.5 | 252 | 15.4 | 224 | 14.0 |
°ºÏ | 192 | 16.7 | 195 | 17.1 | 198 | 17.6 |
µµºÀ | 126 | 11.5 | 138 | 12.6 | 130 | 12.2 |
³ë¿ø | 207 | 11.8 | 209 | 12.1 | 208 | 12.0 |
ÀºÆò | 225 | 14.5 | 213 | 14.1 | 213 | 14.1 |
¼´ë¹® | 169 | 13.2 | 166 | 13.3 | 165 | 13.6 |
¸¶Æ÷ | 317 | 12.8 | 314 | 13.1 | 349 | 15.0 |
¾çõ | 212 | 12.5 | 212 | 12.7 | 202 | 12.1 |
°¼ | 270 | 12.1 | 279 | 13.0 | 299 | 14.8 |
±¸·Î | 301 | 12.7 | 294 | 12.9 | 315 | 14.2 |
±Ýõ | 233 | 12.7 | 226 | 12.9 | 215 | 13.0 |
¿µµîÆ÷ | 394 | 13.5 | 358 | 12.7 | 366 | 13.1 |
µ¿ÀÛ | 173 | 11.4 | 218 | 14.6 | 192 | 13.3 |
°ü¾Ç | 334 | 16.4 | 341 | 17.0 | 346 | 17.8 |
¼ÃÊ | 548 | 14.9 | 576 | 15.9 | 524 | 14.9 |
°³² | 1,038 | 17.6 | 1,031 | 17.8 | 934 | 16.7 |
¼ÛÆÄ | 463 | 14.3 | 444 | 14.1 | 442 | 14.1 |
°µ¿ | 248 | 13.5 | 263 | 14.3 | 271 | 15.0 |
<Âü°íÀÚ·á 2>
2012³â ~ 2014³â Áֹμ¼ Àç»êºÐ ¡¼öÇöȲ
(´ÜÀ§ : °Ç, ¹é¸¸¿ø, %)
±¸ºÐ | 2014³â | 2013³â | 2012³â |
ÀÚÄ¡±¸ | ¹Ì³³¾× | ¹Ì³³À² | ¹Ì³³¾× | ¹Ì³³À² | ¹Ì³³¾× | ¹Ì³³À² |
ÇÕ°è | 497 | 2.4 | 400 | 2.0 | 346 | 1.8 |
Á¾·Î | 34 | 3.0 | 14 | 1.6 | 17 | 1.9 |
Áß±¸ | 18 | 1.0 | 16 | 0.9 | 5 | 0.3 |
¿ë»ê | 10 | 1.8 | 2 | 0.5 | 28 | 6.1 |
¼ºµ¿ | 38 | 4.5 | 1 | 0.2 | 9 | 1.7 |
±¤Áø | 19 | 4.6 | 11 | 2.7 | 10 | 2.6 |
µ¿´ë¹® | 7 | 1.7 | 7 | 1.8 | 7 | 1.7 |
Áß¶û | 6 | 2.1 | 7 | 2.5 | 6 | 2.3 |
¼ººÏ | 13 | 4.0 | 6 | 2.0 | 13 | 4.5 |
°ºÏ | 8 | 3.7 | 5 | 2.5 | 7 | 3.4 |
µµºÀ | 5 | 2.4 | 8 | 3.7 | 7 | 3.3 |
³ë¿ø | 13 | 2.9 | 9 | 2.0 | 11 | 2.9 |
ÀºÆò | 16 | 5.6 | 8 | 3.5 | 4 | 1.8 |
¼´ë¹® | 6 | 1.9 | 8 | 2.6 | 3 | 1.2 |
¸¶Æ÷ | 11 | 1.2 | 9 | 1.0 | 10 | 1.2 |
¾çõ | 25 | 4.8 | 6 | 1.4 | 4 | 0.9 |
°¼ | 17 | 1.7 | 13 | 1.4 | 13 | 1.5 |
±¸·Î | 19 | 2.3 | 21 | 2.6 | 23 | 3.0 |
±Ýõ | 38 | 3.1 | 31 | 2.7 | 29 | 2.6 |
¿µµîÆ÷ | 24 | 1.4 | 18 | 1.1 | 15 | 1.0 |
µ¿ÀÛ | 0 | 0.0 | 10 | 2.7 | 3 | 0.9 |
°ü¾Ç | 14 | 2.4 | 10 | 2.2 | 13 | 2.7 |
¼ÃÊ | 21 | 1.3 | 28 | 1.6 | 18 | 1.2 |
°³² | 75 | 2.4 | 111 | 3.4 | 50 | 1.7 |
¼ÛÆÄ | 37 | 3.0 | 28 | 2.5 | 33 | 2.8 |
°µ¿ | 23 | 4.7 | 13 | 2.8 | 8 | 1.2 |
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©±¸¹Î½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2015-07-28 12:23 ¼Û°í