
[±¸¹Î½Å¹® ±Ç°æÈ£ ±âÀÚ]°µ¿±¸µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü(ÀÌ»çÀå À̰èÁß) ¿ÂÁ¶´ë¿Õ¹®ÈüÀ°°üÀº ¿©¸§¹æÇÐÀ» ¸ÂÀÌÇÑ ¾î¸°À̵éÀ» ´ë»óÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ±¸¼ºµÈ ¡®¿©¸§¹æÇРƯ°¡¯À» °³¼³ÇÏ¿© 7¿ù 25ÀϺÎÅÍ 8¿ù 26ÀϱîÁö ¿î¿µÇÒ °èȹÀ̶ó°í ¹àÇû´Ù.
À̹ø ¿©¸§¹æÇРƯ°Àº ¼ö¿µ 4°³․ÀζóÀÎ ½ºÄÉÀÌÆ® ¹× ¾ß±¸±³½Ç µî üÀ° °Á 5°³․¹®È°Á 5°³¹Ý ÃÑ 14°³ÀÇ °Á°¡ ¿î¿µµÈ´Ù. ¼ö¿µÆ¯°Àº 2ÁÖ°£ ´Ü±â¼Ó¼ºÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ¼Ò¼öÁ¤¿¹ 3°³ ¹Ý°ú û¼Ò³â ´Üü°½À 1°³ ¹ÝÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ƯÈ÷ ´Üü°½À¹ÝÀº °øÀÍ»ç¾÷ÀÇ ÀÏȯÀ¸·Î¼ °µ¿±¸ °ü³» Áö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ¿Í ¿¬°èÇÑ ¡®Ã»¼Ò³â ½ºÆ÷Ã÷±³½Ç¡¯·Î ¿î¿µµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
üÀ°°ÁµéÀ» »ìÆìº¸¸é ¼±¼öÃâ½Å Àü¹® °»ç¿¡°Ô ü°èÀûÀ¸·Î Áöµµ°½ÀÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ¡®³ª¿ëÈÆ ¾ß±¸±³½Ç¡¯ °ú ¡®Àü°æÈñ ʱ¸±³½Ç¡¯ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç Ãֽйæ¼Û´í½º¸¦ ¹è¿ì´Â ¡®³ªµµ K-POP½ºÅ¸¡¯, ±×¸®°í ¡®ÀζóÀÎ ½ºÄÉÀÌÆ® Ư°¡¯ µî ¶ß°Å¿î ¿©¸§ÀÇ ¹«´õÀ§¸¦ ÇÇÇØ ½Ç³»¿¡¼ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ Ã¼À° ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ °³¼³µÈ´Ù.
À̿ܿ¡µµ ÇÁ·Î¸¶¼ú»ç¿¡°Ô ¸¶¼ú°ú ±× ¼Ó¿¡ ¼û¾îÀÖ´Â °úÇÐÀÇ ¿ø¸®µµ °°ÀÌ ¹è¿ï ¼ö ÀÖ´Â ¡®°úÇÐ ¸¶¼ú±³½Ç¹Ý¡¯, ÀÎÁö´É·Â¹ß´Þ°ú Àü½Å¿îµ¿¿¡ Å« µµ¿òÀ» ÁÖ´Â ¡®ÃÖÄ¡¿ì µå·³±³½Ç¡¯ µî ¾î¸°À̵éÀÇ È£±â½ÉÀ» ÀÚ±ØÇÏ´Â ¹®È ÇÁ·Î±×·¥µµ ¿î¿µµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¿ÂÁ¶´ë¿Õ¹®ÈüÀ°°ü ¡®¿©¸§¹æÇРƯ°¡¯Àº 7¿ù 11ÀÏ »õº® 6½ÃºÎÅÍ ¼±Âø¼øÀ¸·Î Á¢¼ö°¡ ½ÃÀ۵Ǹç ÀÎÅͳݰú ¹æ¹®Á¢¼ö ¸ðµÎ °¡´ÉÇÏ´Ù. Ư°¿¡ °üÇÏ¿© ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×Àº ¿ÂÁ¶Ã¼À°°ü ¾È³»µ¥½ºÅ©(¢Ï02)2045-7810¢¦1)·Î ¹®ÀÇÇϸé Ä£ÀýÇϰí ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³»¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
¡á ÇÁ·Î±×·¥ ¼¼ºÎ¾È³» ¡á
ÇÁ·Î±×·¥ | ½Ã°£ | Àå¼Ò | ¼ö°·á (Àç·áºñ) | ´ë»ó | Á¤¿ø | Áöµµ °»ç | °½À±â°£ |
¼ö¿µ | ¹æÇÐÆ¯°-1 (À¯¾ÆÃ¼´É´Ü) | ¿ù~±Ý 09:00~09:50 | ¿ù¼ö±Ý :À¯¾ÆÇ® ȸñ :¼ºÀÎÇ® | 88,000¿ø | 6¼¼~7¼¼ | 10¸í | À̽ÂÇÏ | 7.25~8.5 (10ȸ) |
¹æÇÐÆ¯°-2 (¼Ò¼öÁ¤¿¹) | ¿ù~±Ý 10:00~10:50 | 110,000¿ø | (¿©Çлý) ÃʵîÇлý | 6¸í | À̽ÂÇÏ | 7.25~8.5 (10ȸ) |
¹æÇÐÆ¯°-3 (¼Ò¼öÁ¤¿¹) | ¿ù~±Ý 11:00~11:50 | 110,000¿ø | (¿©Çлý) ÃʵîÇлý | 6¸í | ÀÌÀμ÷ | 7.25~8.5 (10ȸ) |
¹æÇÐÆ¯°-4 | È,¸ñ 14:00~14:50 | ¼ºÀÎÇ® (1¹ø·¹ÀÎ) | 22,000¿ø | ÃʵîÇлý | 20¸í (Áö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ¿Í ¿¬°è10¸í) | ¹ÚÁÖÂù | 7.26~8.18 (8ȸ) |
ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ® | ¿ù,¼ö,±Ý 09:00~09:50 | ´ëüÀ°°ü | 35,200¿ø (°³ÀÎ ÀζóÀÎ) | 6¼¼~ ÃʵîÇлý | 40¸í | °¿îÈñ | 7.25~8.22 (12ȸ) |
³ªµµ K-POP ½ºÅ¸ | ±Ý¿äÀÏ 12:00~12:50 | 1Ãþ °´ç | 19,800¿ø | 7¼¼~ ÁßÇлý | 40¸í | °û¼±Èñ | 7.29~8.19 (4ȸ) |
Àü°æÈñ ʱ¸±³½Ç | È,Åä¿äÀÏ 10:00~10:50 | 1Ãþ °´ç | 33,000 (°³ÀÎ ¶óÄÏ) | ÃʵîÇлý | 25¸í | Àü°æÈñ | 7.26~8.20 (8ȸ) |
³ª¿ëÈÆ ¾ß±¸±³½Ç | ¿ù¿äÀÏ(C¹Ý) 10:00~10:50 | ´ëüÀ°°ü | 38,500¿ø (°³ÀÎ ±Û·¯ºê) | ÃʵîÇлý (1~6Çгâ) | 20¸í | ³ª¿ëÈÆ | 7.27~8.17 (4ȸ) |
±Ý¿äÀÏ(D¹Ý) 14:00~14:50 | 7.29~8.19 (4ȸ) |
¸ÅÁ÷À¯ °úÇÐ ¸¶¼ú | ±Ý¿äÀÏ 10:00~10:50 | ¹®È2½Ç | 25,000¿ø (30,000¿ø) | 7¼¼ ~ ÃʵîÇлý | 20¸í | ÇÁ·Î ¸¶¼ú»ç | 7.29~8.19 (4ȸ) |
ÃÖÄ¡¿ì µå·³±³½Ç | Åä¿äÀÏ 10:00~10:50(Q¹Ý) 11:00~11:50(R¹Ý) 13:00~13:50(S¹Ý) 14:00~14:50(T¹Ý) | µå·³ °ÀÇ½Ç | 50,000¿ø (45,000 ~ 98,000¿ø) | ÃʵîÇлý (1~6Çгâ) | 12¸í | ±è¼±¿í | 7.30~8.20 (4ȸ) |
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©±¸¹Î½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2016-07-11 21:27 ¼Û°í