
¼¿ï½Ã³» µµ·Î Áß ±³Åë»ç°í ¹ß»ý À§Çèµµ°¡ °¡Àå ³ôÀº ÁöÁ¡Àº ¡®¿µµîÆ÷ ±³Â÷·Î¡¯·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÀÌ´Â ±³Åë»ç°í »ç¸Á¡¤ºÎ»ó °Ç¼ö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ƯÁ¤ ÁöÁ¡ÀÇ ±³Åë»ç°í À§Çèµµ¸¦ °¡´ÆÇÏ´Â EPDO(´ë¹°ÇÇÇØÈ¯»ê¹ý, Equivalent Property Damage Only)¸¦ »êÃâÇÑ °á°ú´Ù.
±¹È¸ ±¹Åä±³ÅëÀ§¿øÈ¸ ¹®Á¤º¹ ÀÇ¿ø(´õºÒ¾î¹ÎÁִ硤°æ±â ½ÃÈï°©)ÀÌ ¼¿ï½Ã·ÎºÎÅÍ Á¦Ãâ¹ÞÀº ±¹Á¤°¨»ç ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é ÃÖ±Ù 5³â°£ ¿µµîÆ÷ ±³Â÷·ÎÀÇ EPDO Áö¼ö°¡ 762Á¡(ºÎ»ó254°Ç)À¸·Î °¡Àå À§ÇèÇß°í, °³²±¸ ½Å»ç¿ª±³Â÷·Î(»ç¸Á1°Ç,ºÎ»ó191°Ç)°¡ 585Á¡À¸·Î 2À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. °³²±¸ ¼ö¼Àüö¿ª±³Â÷·Î(»ç¸Á2°Ç,ºÎ»ó162°Ç)°¡ 510Á¡À» ±â·ÏÇØ ¼¼ ¹øÂ°·Î À§ÇèÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÀÌ¾î¼ ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆòµ¿ ±³Â÷·Î(507Á¡¡¤ºÎ»ó169°Ç), ¼Ãʱ¸ ¿°°î»ç°Å¸®(498Á¡¡¤ºÎ»ó166°Ç), ¼ººÏ±¸ ¿ù¾Ï±³(486Á¡¡¤»ç¸Á1°Ç,ºÎ»ó158°Ç) ¼øÀ¸·Î ³ôÀº À§Çèµµ¸¦ º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí EPDO¿¡ µû¸¥ ±³Åë»ç°í ¹ß»ý À§Çèµµ°¡ ³ôÀº »óÀ§ 50°³ ÁöÁ¡ÀÇ ÀÚÄ¡±¸º° ºÐÆ÷¸¦ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú °³²3±¸(°³²¡¤¼ÃÊ¡¤¼ÛÆÄ)°¡ ÃÑ 44%(22°³¼Ò)·Î °¡Àå ³ôÀº ºñÁßÀ» º¸¿´´Ù. ¶Ç ¿µµîÆ÷±¸´Â 6%(3°³¼Ò)¿¡ ±×ÃÆÁö¸¸, À§Çèµµ 1À§¿Í 4À§ ÁöÁ¡ÀÌ ¼ÓÇØÀÖ¾î ±³Åë¾ÈÀü ´ëÃ¥ ¼ö¸³ÀÌ ½Ã±ÞÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¹®Á¤º¹ ÀÇ¿øÀº ¡°±³Åë»ç°í ´Ù¹ßÁö¿ª¿¡ ÁýÁßµÈ ÀÎÀû¡¤¹°ÀûÇÇÇØ´Â ¿©ÀüÈ÷ ½É°¢ÇÑ »óȲ¡±À̶ó¸ç, ¡°±³Åë»ç°í À§Çèµµ°¡ ³ôÀº µµ·Î¿¡ ´ëÇÑ ¾ÈÀü½Ã¼³ ¼³Ä¡ ¹× µµ·Î°³·® µî ¼¿ï½Ã¿Í À¯°ü±â°üÀÇ ¼±Á¦Àû ³ë·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±³Åë»ç°í À§Çèµµ ³ôÀº ÁöÁ¡ »óÀ§ 5°³¼Ò
À§Çèµµ¼øÀ§ | ÀÚÄ¡±¸ | ÁöÁ¡¸í | ÃÖ±Ù5³â(15~19³â) °£ »ç°í¹ß»ý | À§Çèµµ (EPDO) |
»ç¸Á°Ç¼ö | ºÎ»ó°Ç¼ö |
1 | ¿µµîÆ÷±¸ | ¿µµîÆ÷3°¡1 ¿µµîÆ÷±³Â÷·Î | 0 | 254 | 762 |
2 | °³²±¸ | ½Å»ç501 ½Å»ç¿ª±³Â÷·Î | 1 | 191 | 585 |
3 | °³²±¸ | ¼ö¼µ¿134 ¼ö¼Àüö¿ª±³Â÷·Î | 2 | 162 | 510 |
4 | ¿µµîÆ÷±¸ | ¾çÆò4°¡153 ¾çÆòµ¿±³Â÷·Î | 0 | 169 | 507 |
5 | ¼Ãʱ¸ | ¾çÀç373 ¿°°î»ç°Å¸® | 0 | 166 | 498 |
¡Ø EPDO(´ë¹°ÇÇÇØÈ¯»ê¹ý) »êÃâ¹æ½Ä : (»ç¸Á»ç°í °Ç¼ö¡¿12) + (ºÎ»ó»ç°í °Ç¼ö¡¿3)
±³Åë»ç°í À§Çèµµ ³ôÀº ÁöÁ¡ »óÀ§ 50°³¼Ò
¼øÀ§ | ÀÚÄ¡±¸ | ÁöÁ¡¸í | ÃÖ±Ù5³â(15~19³â) °£ »ç°í¹ß»ý | À§Çèµµ (EPDO) |
»ç¸Á°Ç¼ö | ºÎ»ó°Ç¼ö |
1 | ¿µµîÆ÷±¸ | ¿µµîÆ÷3°¡1 ¿µµîÆ÷±³Â÷·Î | 0 | 254 | 762 |
2 | °³²±¸ | ½Å»ç501 ½Å»ç¿ª±³Â÷·Î | 1 | 191 | 585 |
3 | °³²±¸ | ¼ö¼µ¿134 ¼ö¼Àüö¿ª±³Â÷·Î | 2 | 162 | 510 |
4 | ¿µµîÆ÷±¸ | ¾çÆò4°¡153 ¾çÆòµ¿±³Â÷·Î | 0 | 169 | 507 |
5 | ¼Ãʱ¸ | ¾çÀç373 ¿°°î»ç°Å¸® | 0 | 166 | 498 |
6 | ¼ººÏ±¸ | ÇÏ¿ù°î104 ¿ù¾Ï±³ | 1 | 158 | 486 |
7 | °³²±¸ | ³íÇöµ¿200 ±³º¸Å¸¿ö±³Â÷·Î | 0 | 160 | 480 |
8 | ¸¶Æ÷±¸ | °ø´ö423 °ø´ö¿À°Å¸® | 0 | 159 | 477 |
9 | Á¾·Î±¸ | ¼þÀÎ1256 ½Å¼³µ¿±³Â÷·Î | 2 | 148 | 468 |
10 | °³²±¸ | ½Å»ç568 À»Áöº´¿ø | 2 | 146 | 462 |
11 | °ü¾Ç±¸ | ½Å¸²1433 ½Å¸²±³Â÷·Î | 1 | 150 | 462 |
12 | ¼Ãʱ¸ | ¹æ¹è445 »ç´ç±³Â÷·Î | 2 | 145 | 459 |
13 | °ºÏ±¸ | ¹Ì¾Æ374 »ï¾çÀÔ±¸»ç°Å¸® | 1 | 148 | 456 |
14 | Á¾·Î±¸ | ÇýÈ133 Çýȵ¿·ÎŸ¸® | 2 | 139 | 441 |
15 | ¼ÛÆÄ±¸ | ½Åõµ¿29 Àá½Ç±³Â÷·Î | 3 | 133 | 435 |
16 | ¸¶Æ÷±¸ | ÇÕÁ¤373 ÇÕÁ¤¿ª»ç°Å¸® | 2 | 137 | 435 |
17 | ¼Ãʱ¸ | ¾çÀç217 Æ®·°Å͹̳α³Â÷·Î | 0 | 145 | 435 |
18 | Áß±¸ | ¼¼Ò¹®365 ½Ãû¾Õ | 1 | 138 | 426 |
19 | µ¿´ë¹®±¸ | û·®¸®746 û·®¸®¿ª±³Â÷·Î | 3 | 129 | 423 |
20 | ¼ÛÆÄ±¸ | ÀåÁö160 º¹Á¤»ç°Å¸® | 0 | 141 | 423 |
21 | °µ¿±¸ | ¼º³»64 õȣµ¿±³Â÷·Î | 0 | 140 | 420 |
22 | °³²±¸ | ³íÇö5001 ³íÇö±³Â÷·Î | 1 | 131 | 405 |
23 | ¼ÛÆÄ±¸ | °¡¶ô309 °¡¶ô½ÃÀ忪 | 1 | 130 | 402 |
24 | Áß±¸ | ³²´ë¹®4°¡ ³²´ë¹®±³Â÷·Î | 0 | 134 | 402 |
25 | ¸¶Æ÷±¸ | âõ18 ½ÅÃÌ¿À°Å¸® | 0 | 132 | 396 |
26 | ¿ë»ê±¸ | ÀÌÃÌ192 ÇѰ´ë±³ºÏ´Ü±³Â÷·Î | 0 | 132 | 396 |
27 | ¿µµîÆ÷±¸ | ¿©Àǵµ48 ¿©ÀDZ³¿À°Å¸® | 1 | 125 | 387 |
28 | °³²±¸ | »ï¼º168 »ï¼º¿ª±³Â÷·Î | 2 | 120 | 384 |
29 | ¼Ãʱ¸ | ¹ÝÆ÷1131 À̼ö±³Â÷·Î | 0 | 128 | 384 |
30 | °ºÏ±¸ | ¼öÀ¯95 ¼öÀ¯»ç°Å¸® | 1 | 123 | 381 |
31 | ¼ÛÆÄ±¸ | Àá½Ç175 Á¾ÇտÀå¾Õ | 0 | 127 | 381 |
32 | ±Ýõ±¸ | ½ÃÈï883 ½ÃÈï±³Â÷·Î | 1 | 122 | 378 |
33 | ¼Ãʱ¸ | ¾çÀç12 ¾çÀ翪±³Â÷·Î | 0 | 126 | 378 |
34 | ¼´ë¹®±¸ | È«Á¦48 È«Àº»ç°Å¸® | 5 | 105 | 375 |
35 | µ¿´ë¹®±¸ | Á¦±â1051 Á¦±âµ¿±³Â÷·Î | 2 | 117 | 375 |
36 | ¼Ãʱ¸ | ¹æ¹è300101 À̼ö¿ª±³Â÷·Î | 1 | 121 | 375 |
37 | °µ¿±¸ | ±æµ¿426 ±æµ¿±³Â÷·Î | 2 | 115 | 369 |
38 | ¼ÛÆÄ±¸ | ¹æÀÌ22 ¼ÛÆÄ±¸Ã»¾Õ»ç°Å¸® | 1 | 118 | 366 |
39 | ¼ÛÆÄ±¸ | dz³³331 ¿Ã¸²ÇÈ´ë±³³²´Ü±³Â÷·Î | 0 | 122 | 366 |
40 | ÀºÆò±¸ | ºÒ±¤487 ¿¬½Å³»¿ª | 0 | 122 | 366 |
41 | °ºÏ±¸ | ¹Ì¾Æ42 ¹Ì¾Æ»ç°Å¸® | 0 | 120 | 360 |
42 | °ü¾Ç±¸ | ºÀõ861 ¼¿ï´ëÀÔ±¸¿ª | 0 | 119 | 357 |
43 | °³²±¸ | ¿ª»ï705 ¼±¸ª¿ª¾Õ | 0 | 119 | 357 |
44 | ¼ººÏ±¸ | ±æÀ½532 ±æÀ½¿ª±³Â÷·Î | 0 | 119 | 357 |
45 | ±¸·Î±¸ | ±¸·Î3µ¿182 ±¸·Î1±³±³Â÷·Î | 2 | 110 | 354 |
46 | ¼ÛÆÄ±¸ | ¹æÀÌ44 ÆòÈÀǹ®»ï°Å¸® | 1 | 114 | 354 |
47 | Á¾·Î±¸ | ¼þÀÎ84 ¼þÀε¿±³Â÷·Î | 0 | 118 | 354 |
48 | ¾çõ±¸ | ½ÅÁ¤994 ¸ñµ¿¿À°Å¸® | 1 | 113 | 351 |
49 | °³²±¸ | û´ã48 û´ãµ¿±³Â÷·Î | 1 | 112 | 348 |
50 | ¼ÛÆÄ±¸ | ¹®Á¤µ¿645 ÀåÁö±³±³Â÷·Î | 1 | 112 | 348 |
3. ±³Åë»ç°í À§Çèµµ ³ôÀº ÁöÁ¡ 50°³¼ÒÀÇ ÀÚÄ¡±¸º° ºÐÆ÷
ÀÚÄ¡±¸ | °³¼Ò¼ö | ºñÀ² |
°³²±¸ | 8 | 16% |
¼ÛÆÄ±¸ | 8 | 16% |
¼Ãʱ¸ | 6 | 12% |
°ºÏ±¸ | 3 | 6% |
¸¶Æ÷±¸ | 3 | 6% |
¿µµîÆ÷±¸ | 3 | 6% |
Á¾·Î±¸ | 3 | 6% |
°µ¿±¸ | 2 | 4% |
°ü¾Ç±¸ | 2 | 4% |
µ¿´ë¹®±¸ | 2 | 4% |
¼ººÏ±¸ | 2 | 4% |
Áß±¸ | 1 | 2% |
±¸·Î±¸ | 1 | 2% |
°ü¾Ç±¸ | 1 | 2% |
¼´ë¹®±¸ | 1 | 2% |
¾çõ±¸ | 1 | 2% |
ÀºÆò±¸ | 1 | 2% |
Áß¶û±¸ | 1 | 2% |
18°³ ÀÚÄ¡±¸ | 50°³¼Ò | 100% |
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©±¸¹Î½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2020-10-13 06:48 ¼Û°í