
¼¿ï½Ã ÁöÇÏö Áß ¿î¼ö¼öÀÔ±ÝÀ» °¡Àå ¸¹ÀÌ ¹ö´Â ¿ªÀº °³²¿ªÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
±¹È¸ ±¹Åä±³ÅëÀ§¿øÈ¸ ¹®Á¤º¹ ÀÇ¿ø(´õºÒ¾î¹ÎÁִ硤°æ±â ½ÃÈï°©)ÀÌ ¼¿ï½Ã·ÎºÎÅÍ Á¦Ãâ¹ÞÀº ±¹Á¤°¨»çÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é ¿ÃÇØ °³²¿ª(2È£¼±) ¿î¼ö¼öÀÔ±ÝÀº 192¾ï5,700¸¸¿øÀ¸·Î 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. Àá½Ç¿ª(2È£¼±)ÀÌ 140¾ï8,200¸¸¿øÀ¸·Î 2À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. È«´ëÀÔ±¸¿ª(2È£¼±)ÀÌ 128¾ï2,700¸¸¿øÀ» ±â·ÏÇØ ¼¼ ¹øÂ°·Î ÁöÇÏö ½Â․ÇÏÂ÷°¡ ¸¹Àº ¿ªÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÀÌ¾î¼ ½Å¸²¿ª(2È£¼±) 127¾ï500¸¸¿ø, ±¸·ÎµðÁöÅдÜÁö¿ª(2È£¼±) 116¾ï9,500¸¸¿ø, »ï¼º¿ª(2È£¼±) 108¾ï6,900¸¸¿ø ¼øÀ¸·Î ¸¹Àº ÁöÇÏö¿ª ÀÌ¿ëÀ²À» º¸¿´´Ù.
°¡Àå ÀûÀº ÀÌ¿ëÀ²À» º¸ÀÎ ¿ª»ç´Â ³²Å·É(4È£¼±)À¸·Î 2¾ï1,600¸¸¿øÀÇ ¼öÀÔ¿¡ ±×ÃÆ´Ù. ÀÌ¾î µµ¸²Ãµ(2È£¼± ½ÅÁ¤Áö¼±) 2¾ï 2,600¸¸¿ø, ½Å´ä¿ª(2È£¼± ¼º¼öÁö¼±) 2¾ï7,400¸¸¿ø, µ¿ÀÛ(4È£¼±) 2¾ï7,700¸¸¿ø, Çп©¿ï(3È£¼±) 3¾ï4,800¸¸¿ø, ¿ëµÎ¿ª(2È£¼± ¼º¼öÁö¼±) 3¾ï5,500¸¸¿ø, ¹öƼ°í°³(6È£¼±) 3¾ï9,100¸¸¿ø ¼øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÇÑÆí »óÀ§ 30¿©°³ ¿ªÀÇ ¿î¼ö¼öÀÔ±ÝÀ» ºÐ¼®ÇÑ °á°ú, 2È£¼±ÀÌ ÃÑ 63.3%(19¿ª)·Î °¡Àå ³ôÀº ºñÁßÀ» º¸¿´°í, 3È£¼± 13.3%(4¿ª)À¸·Î 2À§, 1È£¼±°ú 4È£¼± 6.67%(2¿ª), 5È£¼±,7È£¼±,9È£¼± 3.33%(1¿ª) ¼øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. 6È£¼±°ú 8È£¼±Àº ÇÑ °÷µµ Æ÷ÇÔµÇÁö ¸øÇß´Ù.
¶Ç °³²3±¸(°³²¡¤¼ÃÊ¡¤¼ÛÆÄ)°¡ ÃÑ 43.3%(13¿ª)·Î °¡Àå ³ôÀº ºñÁßÀ» º¸¿´´Ù.
¹®Á¤º¹ ÀÇ¿øÀº ¡°¼¿ï½Ã¿¡¼ °³²±ÇÀº ¿ÀÇǽº´ÜÁö,¹®È½Ã¼³,±³À°½Ã¼³µîÀÌ ¹ÐÁýµÇ¾î ÀÖ¾î Àα¸À¯ÀÔÀÌ ÁýÁßµÈ °÷¡±À̸ç, ¡°¼¿ï½Ãµµ ´Ù±ØÈÀü·«À» ÅëÇØ °³²±Ç ÁýÁß Çö»óÀ» ¿ÏÈÇÒ Çʿ䰡 ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¼¿ï½Ã ÁöÇÏö ¿î¼ö¼öÀÔ±Ý »óÀ§ 30°³¿ª
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
¼øÀ§ | ¿ª¸í | È£¼± | ¿î¼ö¼öÀÔ±Ý | ÀÚÄ¡±¸ |
1 | °³² | 2È£¼± | 19,257 | °³²±¸ |
2 | Àá½Ç | 2È£¼± | 14,082 | ¼ÛÆÄ±¸ |
3 | È«´ëÀÔ±¸ | 2È£¼± | 12,827 | ¸¶Æ÷±¸ |
4 | ½Å¸² | 2È£¼± | 12,705 | °ü¾Ç±¸ |
5 | ±¸·ÎµðÁöÅдÜÁö | 2È£¼± | 11,695 | ±¸·Î±¸ |
6 | »ï¼º(¹«¿ª¼¾ÅÍ) | 2È£¼± | 10,869 | °³²±¸ |
7 | ¼±¸ª | 2È£¼± | 10,800 | °³²±¸ |
8 | ½Åµµ¸² | 2È£¼± | 9,615 | ±¸·Î±¸ |
9 | ¿ª»ï | 2È£¼± | 9,614 | °³²±¸ |
10 | °í¼ÓÅ͹̳Π| 3È£¼± | 9,598 | ¼Ãʱ¸ |
11 | ¼¿ï´ëÀÔ±¸(°ü¾Ç±¸Ã») | 2È£¼± | 9,583 | °ü¾Ç±¸ |
12 | °¡»êµðÁöÅдÜÁö | 7È£¼± | 9,307 | ±Ýõ±¸ |
13 | ¼¿ï¿ª | 1È£¼± | 9,151 | Áß±¸ |
14 | À»Áö·ÎÀÔ±¸ | 2È£¼± | 8,430 | Áß±¸ |
15 | °Ç´ëÀÔ±¸ | 2È£¼± | 7,936 | ±¤Áø±¸ |
16 | Á¾°¢ | 1È£¼± | 7,849 | Á¾·Î±¸ |
17 | ½ÅÃÌ | 2È£¼± | 7,526 | ¸¶Æ÷±¸ |
18 | »ç´ç | 2È£¼± | 7,363 | µ¿ÀÛ±¸ |
19 | °º¯(µ¿¼¿ïÅ͹̳Î) | 2È£¼± | 7,283 | ±¤Áø±¸ |
20 | ¾çÀç(¼Ãʱ¸Ã») | 3È£¼± | 7,154 | ¼Ãʱ¸ |
21 | ¿¬½Å³» | 3È£¼± | 6,959 | ÀºÆò±¸ |
22 | ½Å³íÇö | 9È£¼± | 6,938 | °³²±¸ |
23 | ÇÕÁ¤ | 2È£¼± | 6,761 | ¸¶Æ÷±¸ |
24 | ½Å»ç | 3È£¼± | 6,756 | °³²±¸ |
25 | ±¤È¹®(¼¼Á¾¹®Èȸ°ü) | 5È£¼± | 6,599 | Á¾·Î±¸ |
26 | ÇýÈ | 4È£¼± | 6,559 | Á¾·Î±¸ |
27 | ¼º¼ö | 2È£¼± | 6,517 | ¼Ãʱ¸ |
28 | ±³´ë | 2È£¼± | 6,434 | °³²±¸ |
29 | ¼öÀ¯(°ºÏ±¸Ã») | 4È£¼± | 6,336 | °³²±¸ |
30 | ¾Ð±¸Á¤ | 3È£¼± | 6,252 | ¼Ãʱ¸ |
2. ¼¿ï½Ã ÁöÇÏö ¿î¼ö¼öÀÔ±Ý ÇÏÀ§ 10°³¿ª
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
¼øÀ§ | ¿ª¸í | È£¼± | ¿î¼ö¼öÀÔ±Ý | ÀÚÄ¡±¸ |
1 | ³²ÅÂ·É | 4È£¼± | 216 | ¼Ãʱ¸ |
2 | µµ¸²Ãµ | 2È£¼± | 226 | ±¸·Î±¸ |
3 | ½Å´ä | 2È£¼± | 274 | ¼ºµ¿±¸ |
4 | µ¿ÀÛ | 4È£¼± | 277 | µ¿ÀÛ±¸ |
5 | Çп©¿ï | 3È£¼± | 348 | °³²±¸ |
6 | ¿ëµÎ | 2È£¼± | 355 | µ¿´ë¹®±¸ |
7 | ¹öƼ°í°³ | 6È£¼± | 391 | Áß±¸ |
8 | ÇѼº¹éÁ¦ | 9È£¼± | 462 | ¼ÛÆÄ±¸ |
9 | ±¸¹ÝÆ÷ | 9È£¼± | 475 | °³²±¸ |
10 | °³È | 9È£¼± | 479 | °¼±¸ |
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©±¸¹Î½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2020-10-16 06:59 ¼Û°í