
2016³âºÎÅÍ 2020³â 9¿ù±îÁö »ê¾÷ÀçÇØÀÚµéÀÌ »ç¸ÁÇÑ ±Ù·ÎÇÑ »ç¾÷ÀåÀ» ºÐ¼®Çغ» °á°ú, Àüü»ç¸ÁÀÚ 9,467¸í Áß 5Àι̸¸ »ç¾÷Àå¿¡¼ »ç¸ÁÇÑ ÀçÇØÀÚ°¡ 2,176¸íÀ¸·Î 23%¸¦ Â÷ÁöÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
±¹¹ÎÀÇÈû ±è¿õ ±¹È¸ÀÇ¿ø(¼¿ï ¼ÛÆÄ°©, ±¹È¸ ȯ°æ³ëµ¿À§¿øÈ¸)ÀÌ Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ø´ÜÀ¸·ÎºÎÅÍ Á¦Ãâ¹ÞÀº ¡®ÃÖ±Ù 5³â°£ »ç¾÷Àå ±Ô¸ðº° »ê¾÷ÀçÇØ ÇöȲ¡¯ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, 5Àι̸¸ »ç¾÷Àå¿¡¼ »ç¸ÁÀÚ°¡ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.
2016³â 5Àι̸¸ »ç¾÷Àå¿¡¼ »ç¸ÁÇÑ »ç¸ÁÀÚ´Â 412¸í, 2017³â 416¸í, 2018³â 479¸í, 2019³â 494¸í, 2020³â 9¿ù±îÁö 375¸íÀ¸·Î Á¡Â÷ Áõ°¡Çϰí ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ À̹ø¿¡ ¡¸Áß´ëÀçÇØÃ³¹ú¹ý¡¹ 3³â À¯¿¹±â°£À¸·Î ¼³Á¤µÈ 50ÀÎ ¹Ì¸¸À¸·Î ¹üÀ§¸¦ ³ÐÇôº¸¸é, 2016³â 60.6%, 2017³â 58.7%, 2018³â 60%, 2019³â 61.6%, 2020³â 9¿ù 61.5%·Î Àý¹ÝÀ» Èǽ ³Ñ´Â´Ù.
< 2016³â ~ 2020³â 9¿ù ±Ô¸ðº° »ê¾÷ÀçÇØ »ç¸ÁÀÚ ÇöȲ >
2021.02 ±âÁØ (´ÜÀ§: ¸í, %)
±âÁس⵵ | ±Ô¸ð | »ç¸ÁÀÚ | »ç¸Á ºñÀ² | »ç°í »ç¸ÁÀÚ | Áúº´ »ç¸ÁÀÚ |
2016³â | °è | 1,777 | 100.0 | 969 | 808 |
5Àι̸¸ | 412 | 23.2 | 301 | 111 |
5ÀÎ~9ÀÎ | 194 | 10.9 | 125 | 69 |
10ÀÎ~29ÀÎ | 321 | 18.1 | 199 | 122 |
30ÀÎ~49ÀÎ | 150 | 8.4 | 80 | 70 |
50ÀÎ~99ÀÎ | 172 | 9.7 | 95 | 77 |
100ÀÎ~299ÀÎ | 216 | 12.2 | 97 | 119 |
300ÀÎ~499ÀÎ | 115 | 6.5 | 21 | 94 |
500ÀÎ~999ÀÎ | 114 | 6.4 | 30 | 84 |
1,000ÀÎÀÌ»ó | 83 | 4.7 | 21 | 62 |
2017³â | °è | 1,957 | 100.0 | 964 | 993 |
5Àι̸¸ | 416 | 21.3 | 292 | 124 |
5ÀÎ~9ÀÎ | 223 | 11.4 | 148 | 75 |
10ÀÎ~29ÀÎ | 359 | 18.3 | 222 | 137 |
30ÀÎ~49ÀÎ | 150 | 7.7 | 74 | 76 |
50ÀÎ~99ÀÎ | 190 | 9.7 | 77 | 113 |
100ÀÎ~299ÀÎ | 245 | 12.5 | 85 | 160 |
300ÀÎ~499ÀÎ | 106 | 5.4 | 22 | 84 |
500ÀÎ~999ÀÎ | 177 | 9.0 | 25 | 152 |
1,000ÀÎÀÌ»ó | 91 | 4.6 | 19 | 72 |
2018³â | °è | 2,142 | 100.0 | 971 | 1,171 |
5Àι̸¸ | 479 | 22.4 | 322 | 157 |
5ÀÎ~9ÀÎ | 224 | 10.5 | 137 | 87 |
10ÀÎ~29ÀÎ | 399 | 18.6 | 207 | 192 |
30ÀÎ~49ÀÎ | 183 | 8.5 | 79 | 104 |
50ÀÎ~99ÀÎ | 170 | 7.9 | 53 | 117 |
100ÀÎ~299ÀÎ | 295 | 13.8 | 104 | 191 |
300ÀÎ~499ÀÎ | 136 | 6.3 | 25 | 111 |
500ÀÎ~999ÀÎ | 153 | 7.1 | 21 | 132 |
1,000ÀÎÀÌ»ó | 103 | 4.8 | 23 | 80 |
2019³â | °è | 2,020 | 100.0 | 855 | 1,165 |
5Àι̸¸ | 494 | 24.5 | 301 | 193 |
5ÀÎ~9ÀÎ | 221 | 10.9 | 110 | 111 |
10ÀÎ~29ÀÎ | 380 | 18.8 | 185 | 195 |
30ÀÎ~49ÀÎ | 150 | 7.4 | 64 | 86 |
50ÀÎ~99ÀÎ | 180 | 8.9 | 70 | 110 |
100ÀÎ~299ÀÎ | 240 | 11.9 | 77 | 163 |
300ÀÎ~499ÀÎ | 113 | 5.6 | 22 | 91 |
500ÀÎ~999ÀÎ | 158 | 7.8 | 15 | 143 |
1,000ÀÎÀÌ»ó | 84 | 4.2 | 11 | 73 |
2020³â 9¿ù¡¡ | °è | 1,571 | 100.0 | 660 | 911 |
5Àι̸¸ | 375 | 23.9 | 231 | 144 |
5ÀÎ~9ÀÎ | 154 | 9.8 | 77 | 77 |
10ÀÎ~29ÀÎ | 305 | 19.4 | 155 | 150 |
30ÀÎ~49ÀÎ | 132 | 8.4 | 59 | 73 |
50ÀÎ~99ÀÎ | 135 | 8.6 | 46 | 89 |
100ÀÎ~299ÀÎ | 209 | 13.3 | 66 | 143 |
300ÀÎ~499ÀÎ | 74 | 4.7 | 6 | 68 |
500ÀÎ~999ÀÎ | 123 | 7.8 | 9 | 114 |
1,000ÀÎÀÌ»ó | 64 | 4.1 | 11 | 53 |
(Ãâó : Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü)
¶ÇÇÑ °í¿ë³ëµ¿ºÎ·Î Á¦Ãâ¹ÞÀº ¡®ÃÖ±Ù 5³â°£ Áß´ëÀçÇØ ¹ß»ý »ç¾÷Àå ÇöȲ¡¯ ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é 5Àι̸¸ »ç¾÷ÀåÀÇ Áß´ëÀçÇØ ¹ß»ý°Ç¼ö´Â 2016³â 451°Ç, 2017³â 446°Ç, 2018³â 510°Ç, 2019³â 530°Ç, 2020³â 9¿ù 400°ÇÀ¸·Î Á¡Â÷ Áõ°¡Çϰí ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀεǾú´Ù.
< ÃÖ±Ù5³â°£ Áß´ëÀçÇØ ¹ß»ý »ç¾÷Àå ÇöȲ >
(´ÜÀ§: °³¼Ò)
±¸ºÐ | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â 9¿ù |
°è | 1,662 | 1,757 | 1,927 | 1,857 | 1,400 |
5ÀÎ ¹Ì¸¸ | 451 | 446 | 510 | 530 | 400 |
5ÀÎ ~ 9ÀÎ | 214 | 237 | 241 | 231 | 158 |
10ÀÎ ~ 29ÀÎ | 339 | 382 | 418 | 398 | 303 |
30ÀÎ ~ 49ÀÎ | 148 | 148 | 166 | 150 | 121 |
50ÀÎ ~ 99ÀÎ | 171 | 169 | 168 | 177 | 128 |
100ÀÎ ~ 299ÀÎ | 188 | 209 | 245 | 221 | 170 |
300ÀÎ ~ 499ÀÎ | 57 | 70 | 68 | 59 | 36 |
500ÀÎ ~ 999ÀÎ | 47 | 47 | 49 | 49 | 45 |
1,000ÀÎ ÀÌ»ó | 47 | 49 | 62 | 42 | 39 |
(Ãâó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ)
* - ¡¸»ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç¹ý¡¹½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦3Á¶ 1È£~3È£¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Áß´ëÀçÇØ ¹ß»ý »ç¾÷ÀåÀ» ±âÁØÀ¸·Î »êÃâÇÏ¿´À½
- »ê¾÷ÀçÇØÇöȲÀº ±Ù·Îº¹Áö°ø´ÜÀÇ »êÀ纸»ó ½ÂÀÎÀڷḦ ±âÁØÀ¸·Î »êÃâÇÏ¿´À½
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©±¸¹Î½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2021-02-22 17:32 ¼Û°í