
[±¸¹Î½Å¹® ±Ç°æÈ£ ±âÀÚ]10 ÀÏ ±¹È¸ ÇàÁ¤¾ÈÀüÀ§¿øÈ¸ ¼Ò¼Ó ±èÇÑÁ¤ ±¹È¸ÀÇ¿ø (´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç , ³²¾çÁÖÀ» )ÀÌ ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ·ÎºÎÅÍ Á¦Ãâ¹ÞÀº ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é ¹üÁ˸¦ ÀúÁö¸¥ °ø¹«¿øÀÌ 2014 ³â 9,361 ¸í¿¡¼ 2017 ³â 11,924 ¸íÀ¸·Î 3 ³â ¸¸¿¡ 27.4% Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù .
ƯÈ÷ , Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿øÀÇ ¹üÁ˺ñÀ²Àº Áß¾ÓÁ÷¿¡ ºñÇØ 4 ¹è°¡ ³ô¾Ò´Ù . Áß¾ÓÁ÷Àº 1 õ¸í ´ç 5 ¸í ²Ã·Î ¹üÁ˸¦ ÀúÁú·¶Áö¸¸ , Áö¹æÁ÷Àº 1 õ¸í ´ç 20 ¸í ²ÃÀ̾ú´Ù .
¹üÁË ¼¼ºÎ³»¿ëÀ¸·Î´Â Áß¾ÓÁ÷Àº ±³Åë»ç°í , À½ÁÖ¿îÀü , Á÷±Ç³²¿ë , ÆøÇà ¼øÀ¸·Î ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇß°í , Áö¹æÁ÷Àº À½ÁÖ¿îÀü , ±³Åë»ç°í , ÆøÇà , Á÷¹«À¯±â ¼øÀ̾ú´Ù . Áß¾ÓÁ÷ , Áö¹æÁ÷ ÇÒ °Í ¾øÀÌ ¸ðµÎ °øÁ÷±â° ÇØÀÌ ¹üÁ˰¡ »óÀ§±ÇÀ» Â÷ÁöÇß´Ù .
±èÇÑÁ¤ ÀÇ¿øÀº ¡°Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿øÀÇ ¹üÁ˺ñÀ²ÀÌ ±¹°¡Á÷ °ø¹«¿øÀÇ 4 ¹è·Î °øÁ÷ ±â° ÇØÀ̰¡ ½É°¢ÇÏ´Ù ¡±¸ç ¡°ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ°¡ °øÁ÷±â° ÇØÀÌ Á¾ÇÕ´ëÃ¥À» ¼ö¸³Çϱâ À§ÇØ TF ±îÁö ±¸¼ºÇÑ ¸¸Å ½ÇÈ¿¼ºÀÖ´Â ´ëÃ¥À» ¸¶·ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù ¡±°í ¸»Çß´Ù . ³¡.
<°ø¹«¿ø ¹üÁ˹߻ý ÇöȲ >
±¸ºÐ | ±¹°¡Á÷ | Áö¹æÁ÷ | Áö¹æÁ÷ / ±¹°¡Á÷ |
Á¤¿ø | À԰Ǽö | Á¤¿ø´ëºñ À԰ǺñÀ² | Á¤¿ø | À԰Ǽö (ÁöÀÚü ) | À԰Ǽö (±³À° ) | ÇÕ°è | Á¤¿ø´ëºñ À԰ǺñÀ² |
2014 ³â | 622,108 | 2,251 | 0.36% | 363,404 | 4,797 | 1,278 | 6,075 | 1.67% | 4.62 ¹è |
2015 ³â | 625,835 | 2,733 | 0.44% | 370,245 | 5,446 | 1,872 | 7,318 | 1.98% | 4.53 ¹è |
2016 ³â | 628,880 | 3,613 | 0.57% | 374,765 | 5,894 | 2,713 | 8,607 | 2.30% | 4 ¹è |
2017 ³â | 638,611 | 3,318 | 0.52% | 378,153 | 5,636 | 2,488 | 8,124 | 2.15% | 4.13 ¹è |
ÇÕ°è | 2,515,434 | 11,915 | 0.47% | 1,486,567 | 21,773 | 8,351 | 30,124 | 2.03% | 4.28 ¹è |
(ÀÚ·á : ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ )
<°ø¹«¿ø ¹üÁËÀ¯Çü (2016 ³â ±âÁØ )>
±¸ºÐ | Àüü | Áß¾Ó | ÁöÀÚü | ±³À° |
1 | ±³Åë»ç°í 2,643 ¸í | ±³Åë»ç°í 883 ¸í | À½ÁÖ¿îÀü 1,285 ¸í | ±³Åë»ç°í 636 ¸í |
2 | À½ÁÖ¿îÀü 2,538 ¸í | À½ÁÖ¿îÀü 569 ¸í | ±³Åë»ç°í 1,033 ¸í | À½ÁÖ¿îÀü 602 ¸í |
3 | ÆøÇà 1,030 ¸í | Á÷±Ç³²¿ë 486 ¸í | ÆøÇà 451 ¸í | ÆøÇà 244 ¸í |
4 | Á÷¹«À¯±â 731 ¸í | ÆøÇà 288 ¸í | Á÷¹«À¯±â 366 ¸í | ¼ºÆø·Â 134 ¸í |
(ÀÚ·á : ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ )
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©±¸¹Î½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2018-10-11 08:13 ¼Û°í