±Ù·ÎÀå·Á±Ý Áö±Þ¿¡ ´ëÇÑ ¼¿ï³» °ÝÂ÷°¡ ÃÖ´ë 35¹è¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
°º´¿ø ±¹È¸ÀÇ¿ø(¼¿ï ÀºÆòÀ», ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç)ÀÌ ±¹¼¼Ã»À¸·ÎºÎÅÍ Á¦Ãâ¹ÞÀº ¡®ÃÖ±Ù 5³â°£ ±Ù·ÎÀå·Á±Ý ¿¬µµº° û¼º° Áö±ÞÇöȲ¡¯ ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, ÃÖ±Ù 5³â°£ Àü±¹ ±Ù·ÎÀå·Á±Ý Áö±Þ °¡±¸´Â 14³â 84¸¸6õ°¡±¸¿¡¼ 18³â 169¸¸3õ6¹é¸¸ °¡±¸·Î, Áö±Þ ÃѾ×Àº 14³â 7,744¾ï9õ¸¸¿ø¿¡¼ 18³â 1Á¶2,808¾ï2õ¸¸¿øÀ¸·Î °¢°¢ 2¹è °¡·® Áõ°¡Çß´Ù.
¿ÃÇØ ¼¿ï ³» ¼¼¹«¼º° ±Ù·ÎÀå·Á±Ý Áö±Þ ÇöȲÀ» º¸¸é ³²´ë¹®¼¼¹«¼¿¡¼ 700°¡±¸, 4.7¾ï¿øÀ¸·Î °¡Àå ÀûÀº °¡±¸¿¡ Áö±ÞµÇ¾úÀ¸¸ç, µµºÀ¼¼¹«¼¿¡¼´Â 2¸¸1õ2¹é°¡±¸, 161¾ï9õ¸¸¿øÀ¸·Î °¡Àå ¸¹ÀÌ Áö±ÞµÇ¾ú´Ù.
¿ÃÇØ ¼¿ï ³» ÀÚÄ¡±¸ Áß ÀçÁ¤ÀÚ¸³µµ°¡ °¡Àå ³ôÀº »óÀ§ 5°³ ÀÚÄ¡±¸(Áß±¸, ¼Ãʱ¸, °³²±¸, Á¾·Î±¸, ¿ë»ê±¸) °üÇÒ ¼¼¹«¼ÀÇ ±Ù·ÎÀå·Á±Ý Áö±Þ ÃѾ×Àº 175¾ï2õ¸¸¿øÀ̾úÀ¸¸ç, ÀçÁ¤ÀÚ¸³µµ°¡ °¡Àå ³·Àº ÇÏÀ§ 5°³ ÀÚÄ¡±¸(³ë¿ø±¸, °ºÏ±¸, ÀºÆò±¸, µµºÀ±¸, Áß¶û±¸) °üÇÒ ¼¼¹«¼ÀÇ ±Ù·ÎÀå·Á±Ý Áö±Þ ÃѾ×Àº 507¾ï¿øÀ¸·Î ¾à 3¹èÀÇ Â÷À̸¦ º¸¿´´Ù.
¶ÇÇÑ Àü±¹À¸·Î ´ë»óÀ» È®´ëÇØ º¸¾ÒÀ» ¶§ ¿ÃÇØ Áö±Þ ÃÖ°íÁö¿ªÀº ºÏÀÎõ¼¼¹«¼·Î 3¸¸1õ2¹é°¡±¸, 235¾ï2õ¸¸¿ø, ÃÖÀúÁö¿ªÀº ³²´ë¹®¼¼¹«¼ 7¹é°¡±¸ 4¾ï7õ¸¸¿øÀ¸·Î ±Ý¾×±âÁØ 50¹è °¡·® Â÷À̰¡ ³µ´Ù.
ÀÌ¿¡ °º´¿ø ±¹È¸ÀÇ¿øÀº ¡°±Ù·ÎÀå·Á±Ý Áö±Þ¿¡ ´ëÇÑ Áö¿ªº° °ÝÂ÷¸¦ ÅëÇØ¼µµ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖµíÀÌ Çѱ¹ »çȸ ¾ç±ØÈ°¡ ½É°¢ÇÏ´Ù.¡±¶ó¸ç ¡°³»³âºÎÅÍ Áö±Þ ´ë»óÀÌ 3¹è ÀÌ»ó È®´ëµÇ´Â ±Ù·ÎÀå·Á±Ý Á¦µµ°¡ Àú¼ÒµæÃþÀÇ »ýȰ¾ÈÁ¤À̶ó´Â ¸ñÀûÀ» ÀÌ·ç´Âµ¥ ºÎÁ·ÇÔÀÌ ¾øµµ·Ï È®´ëÁö±Þ Áغñ¿¡ ¸¸ÀüÀ» ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù.¡±°í ¸»Çß´Ù.
¼¿ï ³» ¼¼¹«¼º° ±Ù·ÎÀå·Á±Ý Áö±Þ ÇöȲ(2014~2018)
(´ÜÀ§ : õ°¡±¸, ¾ï¿ø)
½Åû¿¬µµ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
û¼ | °¡±¸¼ö | ±Ý¾× | °¡±¸¼ö | ±Ý¾× | °¡±¸¼ö | ±Ý¾× | °¡±¸¼ö | ±Ý¾× | °¡±¸¼ö | ±Ý¾× |
¼¿ïû ÇÕ°è | 120.7 | 1,131.1 | 182.7 | 1,514.9 | 206.0 | 1,502.5 | 235.9 | 1,672.2 | 249.1 | 1,813.1 |
°³² | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 4.3 | 0.5 | 3.4 | 1.1 | 6.2 | 1.5 | 8.1 |
°µ¿ | 5.3 | 51.4 | 8.2 | 68.8 | 9.1 | 68.0 | 11.1 | 80.8 | 11.4 | 83.7 |
°¼ | 8.4 | 78.7 | 13.0 | 109.1 | 14.4 | 105.0 | 16.0 | 114.6 | 16.4 | 122.6 |
°ü¾Ç | - | - | 10.3 | 87.4 | 11.5 | 84.8 | 14.1 | 99.5 | 15.8 | 112.2 |
±¸·Î | 5.0 | 45.7 | 7.5 | 60.4 | 8.4 | 60.5 | 9.7 | 67.7 | 10.0 | 71.8 |
±Ýõ | 12.2 | 113.9 | 6.2 | 53.0 | 7.2 | 53.0 | 8.3 | 58.4 | 8.3 | 60.9 |
³²´ë¹® | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 3.0 | 0.7 | 4.1 | 0.7 | 4.7 |
³ë¿ø | 8.4 | 76.6 | 13.5 | 107.7 | 15.1 | 107.4 | 16.2 | 114.7 | 16.0 | 118.9 |
µµºÀ | 10.5 | 99.7 | 16.7 | 139.3 | 18.9 | 140.0 | 20.7 | 151.1 | 21.2 | 161.9 |
µ¿´ë¹® | 13.1 | 124.3 | 18.2 | 156.8 | 20.8 | 154.9 | 8.8 | 62.5 | 10.2 | 71.3 |
µ¿ÀÛ | 7.7 | 71.9 | 10.5 | 87.2 | 11.1 | 80.8 | 12.9 | 90.2 | 13.5 | 97.7 |
¸¶Æ÷ | 4.2 | 38.1 | 6.4 | 50.9 | 7.3 | 50.8 | 8.2 | 56.5 | 9.3 | 64.4 |
¹ÝÆ÷ | 0.8 | 7.3 | 1.4 | 10.3 | 1.5 | 10.7 | 2.1 | 13.7 | 2.7 | 16.9 |
»ï¼º | 1.9 | 15.7 | 3.4 | 26.3 | 3.7 | 26.0 | 4.3 | 30.4 | 4.5 | 31.3 |
¼´ë¹® | 11.3 | 107.0 | 18.5 | 154.1 | 20.8 | 150.1 | 22.6 | 160.5 | 8.1 | 58.9 |
¼ÃÊ | 0.9 | 8.7 | 1.7 | 14.2 | 1.8 | 13.1 | 2.2 | 15.5 | 2.5 | 17.9 |
¼ºµ¿ | 8.1 | 75.9 | 11.7 | 98.4 | 13.3 | 99.8 | 15.4 | 111.6 | 16.3 | 119.8 |
¼ººÏ | 5.3 | 49.6 | 8.3 | 68.3 | 9.3 | 69.0 | 10.5 | 75.9 | 10.6 | 80.0 |
¼ÛÆÄ | 3.3 | 32.0 | 5.0 | 42.3 | 5.6 | 41.8 | 6.3 | 45.8 | 6.9 | 50.4 |
¾çõ | 5.6 | 54.2 | 8.9 | 73.4 | 10.3 | 75.7 | 11.4 | 82.2 | 11.1 | 84.0 |
¿ª»ï | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 3.3 | 0.4 | 2.7 | 1.0 | 5.8 | 1.7 | 8.8 |
¿µµîÆ÷ | 0.8 | 7.6 | 1.2 | 10.2 | 1.7 | 11.5 | 2.3 | 14.3 | 3.2 | 20.2 |
¿ë»ê | 2.0 | 18.2 | 3.3 | 26.0 | 3.8 | 27.2 | 4.7 | 31.4 | 5.6 | 38.0 |
ÀºÆò | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 112.2 |
Àá½Ç | 2.0 | 20.0 | 3.0 | 25.7 | 3.5 | 26.3 | 4.1 | 28.5 | 4.6 | 32.9 |
Á¾·Î | 1.6 | 13.7 | 2.3 | 18.7 | 2.8 | 18.9 | 3.5 | 22.4 | 4.1 | 27.4 |
Áß¶û | - | - | - | - | - | - | 14.5 | 107.1 | 14.9 | 114.1 |
ÁߺΠ| 1.5 | 13.8 | 2.2 | 16.5 | 2.7 | 18.1 | 3.2 | 20.8 | 3.2 | 22.2 |
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©±¸¹Î½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2018-10-10 07:52 ¼Û°í