°µ¿±¸Ãâ½Å ¼¿ï½ÃÀÇȸ ÀÌÁ¤ÈÆ ½ÃÀÇ¿ø,¼öÀǰè¾àÁ¦µµ °³¼±À¸·Î °è¾àÀÇ Åõ¸í¼º, ÇàÁ¤ÀÇ ½Å·Ú¼º È®º¸Çؾß

[±¸¹Î½Å¹® ±Ç°æÈ£ ±âÀÚ]¼¿ïƯº°½ÃÀÇȸ ȯ°æ¼öÀÚ¿øÀ§¿øÈ¸ ÀÌÁ¤ÈÆ ºÎÀ§¿øÀå(»õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ, °µ¿1)Àº Á¦261ȸ Á¤·Êȸ ½ÃÁ¤Áú¹®¿¡¼ °úµµÇÑ ¼¿ï½Ã ¼öÀǰè¾à ½ÇÅ ¹× ¹®Á¦Á¡ µî¿¡ ´ëÇØ ÁöÀûÇÏ°í °³¼± ´ëÃ¥À» ¿ä±¸Çß´Ù.
ÀÌ ÀÇ¿øÀº ¼¿ï½Ã ½Ç・±¹・º»ºÎ 25°³ ±â°ü, 12°³ Ã⿬±â°ü, 20°³ »ç¾÷¼Ò, 5°³ °ø±â¾÷ ¹× °ø´Ü, ¼¿ï½ÃÀÇȸ »ç¹«Ã³ µî 63°³ ±â°ü¿¡ ´ëÇÏ¿© ÃÖ±Ù 3³â°£(2012~2014³â) °è¾à±Ý¾× õ¸¸¿ø ÀÌ»ó ¹°Ç°±¸¸Å, ¿ë¿ª, °ø»ç, ¹Î°£À§Å¹ µî °è¾àÇöȲ°ú ¼¿ï½Ã±³À°Ã» 2014³â °è¾àÇöȲÀ» ºÐ¼®ÇÏ¿´´Ù.
ÀÌ ÀÇ¿ø¿¡ µû¸£¸é, 2014³â °è¾àÇöȲ(1ÀÎ °ßÀû ¼öÀÇ, Á¦ÇѰæÀï, ÀϹݰæÀï, ±âŸ) Áß 1ÀÎ °ßÀû ¼öÀǰè¾à ºñÀ²ÀÌ ¼¿ï½Ã º»Ã» 66.8%(º¹Áö°Ç°º»ºÎ 90.9%), ÅõÀÚ±â°ü 49.7%, Ã⿬±â°ü 36.2%, °ø±â¾÷ ¹× °ø´Ü 41.3%, ¼¿ï½ÃÀÇȸ »ç¹«Ã³ 67.0%, ±³À°Ã» 32.1%·Î ¼¿ï½Ã º»Ã»ÀÇ 1ÀÎ °ßÀû ¼öÀǰè¾à ºñÀ²ÀÌ ¸Å¿ì ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ƯÈ÷, ¼¿ï½Ã ±³À°Ã»ÀÇ °æ¿ì 2ÀÎ ÀÌ»óÀÇ °ßÀûÀ» ¹Þ¾Æ °æÀï°è¾àÀ» ü°áÇÒ ¼ö ÀÖÀ½¿¡µµ ºÒ±¸Çϰí À¯Âû ÈÄ Àç°ø°í ½Ã ¹ýÁ¤ °ø°í±â°£À» ÁöŰÁö ¾ÊÀº ¹æ¹ýÀ¸·Î ƯÁ¤¾÷ü¿Í ¼öÀǰè¾àÀ» ü°áÇϰí Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à¿¡ ÃÑ 23°Ç Áß 18°ÇÀÌ ¹ýÁ¤°ø°í±â°£À» ¾î±â°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³ª °è¾à Àü¹Ý¿¡ ´ëÇØ °¨»ç¸¦ ¿äûÇß°í,
¼¿ï½Ã°¡ °è¾à½É»çÁ¦µµ¸¦ ÅëÇØ ¿¹»êÀ» Àý°¨ÇßµíÀÌ ¼¿ï½Ã ±³À°Ã»µµ ¿¹»êÀý°¨À» À§ÇÑ ´ëÃ¥À» °±¸Çϵµ·Ï Çß´Ù.
ÀÌ ÀÇ¿øÀº ¡°°ø°ø±â°üÀ̳ª °ø±â¾÷µéÀÇ Àϰ¨ ¸ô¾ÆÁֱ⳪ ¼ÒÀ§ ¡®°©(Ë£)ÀÇ È¾Æ÷¡¯¿¡´Â ¼öÀǰè¾à ¹æ½ÄÀÌ ÁַΠȰ¿ëµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ·¯ÇÑ ¼öÀǰè¾àÀº ¹ßÁÖ±â°üÀÌ ÆÇ´ÜÇØ ¾÷ü¸¦ ¼±Á¤ÇÏ´Â ±¸Á¶ÀÌ´Ù º¸´Ï ´ã´çÀÚ³ª ÁÖ¿ä °£ºÎµéÀÇ ÀÌÇØÅ¸»ê¿¡ ¸Â¹°·Á ÀÚ¿¬È÷ ºÎÁ¤°ú ºñ¸®°¡ ³¢¾îµé°Ô µÅ ÀÖ´Ù.¡±°í ¸»Çϰí,
¡°°è¾àÀÇ Åõ¸í¼º È®º¸¸¦ ÅëÇØ ÇàÁ¤ÀÇ ½Å·Ú¼ºÀ» È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¹ÏÀ½À¸·Î °è¾àºÎÁ¶¸® ô°á¿¡ ¿ª·®À» ÁýÁßÇØ¾ß ÇÔ¡±À» °Á¶Çϰí, ¡°1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó ¸ðµç °è¾àÀº Àü¸é °ø°³ÀÔÂû·Î ÀüȯÇϰí ÀüÀÚ°ø°³ ¼öÀǰè¾àÀ» Á¤Âø½ÃÄÑ¾ß ÇÑ´Ù.¡±°í ¸»Çß´Ù.
¡à À߸øµÈ 1ÀÎ ¼öÀǰè¾à ³²¿ë»ç·Ê
SH°ø»ç ¹°Ç°±¸¸Å(ÆÊÇø´¹× ¾È³»Ã¥ÀÚ Á¦ÀÛ)
2013³â Çѱ¹Àå¾ÖÀÎÀ¯±ÇÀÚ¿¬¸ÍÀμâ»ç¾÷ºÎ 20°Ç ±Ý¾×: 321,405,284¿ø
2014³â Çѱ¹Àå¾ÖÀÎÀ¯±ÇÀÚ¿¬¸ÍÀμâ»ç¾÷ºÎ 34°Ç ±Ý¾×: 601,624,000¿ø
µµ½Ã±â¹Ý½Ã¼³º»ºÎ °ÇÃàºÎ ¼öÀǰè¾à»çÀ¯ ¾øÀ¸³ª
»ç°íÀÌ¿ùÀ» À§ÇØ ¿¬¸»ÀÎ 2014.12.30~12.31 ÀǵµÀûÀ¸·Î 1ÀÎ ¼öÀǰè¾à
¼¿ï±â·Ï¿ø °Ç¸³°ø»ç ¼³°è¿ë¿ª 1,458,710,000¿ø(°è¾à±Ý¾×)
¼ºÏ±Ç50+Ä·ÆÛ½º¹× º¹ÁöŸ¿îÁ¶¼º ¼³°è¿ë¿ª 576,650,000¿ø(°è¾à±Ý¾×)
ÁÖ¾óºñÁö´Ï½º¼¾ÅÍ °Ç¸³¼³°è¿ë¿ª 127,790,000¿ø(°è¾à±Ý¾×)
<2014³â °è¾àÇöȲ ¹× ¼öÀǰè¾à ºñÀ²> (´ÜÀ§: °Ç, %)
ÃÑ °è | °è | ¼ö ÀÇ1) | Á¦ ÇÑ2) | ÀÏ ¹Ý3) | ±â Ÿ4) | ¼öÀÇ ºñÀ² |
¼¿ï½Ã º»Ã»(25°³) | 2,105 | 1,407 | 371 | 139 | 189 | 66.8 |
ÅõÀÚ±â°ü(20°³) | 3,267 | 1,623 | 887 | 280 | 477 | 49.7 |
Ã⿬±â°ü(12°³) | 621 | 225 | 0 | 211 | 185 | 36.2 |
°ø±â¾÷/°ø´Ü(5°³) | 2,569 | 1,061 | 965 | 251 | 292 | 41.3 |
ÀÇȸ »ç¹«Ã³ | 103 | 69 | 24 | 3 | 7 | 67.0 |
¼¿ï½Ã ±³À°Ã»5) | 1,506 | 484 | 1,022 | 32.1 |
1) ¼öÀÇ : 1ÀÎ °ßÀû ¼öÀÇ 2) Á¦ÇÑ : Á¦ÇѰæÀï 3) ÀÏ¹Ý : ÀϹݰæÀï 4) ±âŸ : 2ÀÎ ÀÌ»ó °ßÀû ¼öÀÇ, Áö¸í°æÀï, ÀüÀÚ°ø°³¼öÀÇ, Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à 5) ±³À°Ã»ÀÇ °æ¿ì Àüü °è¾à°Ç¼ö Áß ¼öÀǰè¾à¸¸ ºÐ·ù(Á¦ÇÑ, ÀϹÝ, ±âŸ´Â ¹ÌºÐ·ù) |
<ÃÖ±Ù 3³â ¼¿ï½Ã º»Ã» °è¾àÇöȲ ¹× ¼öÀǰè¾à ºñÀ²>
¿¬¹ø | ±â°ü¸í | 2012³âµµ | 2013³âµµ | 2014³âµµ |
°è | ¼öÀÇ | Á¦ÇÑ | ÀÏ¹Ý | ±âŸ | °è | ¼öÀÇ | Á¦ÇÑ | ÀÏ¹Ý | ±âŸ | °è | ¼öÀÇ | Á¦ÇÑ | ÀÏ¹Ý | ±âŸ | Áö¸í | ¼öÀÇ ºñÀ² |
¡¡ | °è | 2,095 | 1,386 | 340 | 195 | 174 | 2,094 | 1,307 | 338 | 210 | 239 | 2,105 | 1,407 | 371 | 139 | 188 | 1 | 66.8 |
1 | ´ëº¯ÀÎ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 |
2 | ¼¿ïÇõ½Å±âȹ°ü | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 38 | 33 | 5 | 0 | 0 | 48 | 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | 83.3 |
3 | ½Ã¹Î¼ÒÅë±âȹ°ü | 93 | 77 | 11 | 1 | 4 | 97 | 79 | 14 | 1 | 3 | 102 | 86 | 15 | 0 | 1 | 0 | 84.3 |
4 | ±âȹÁ¶Á¤½Ç | 40 | 34 | 3 | 2 | 1 | 49 | 41 | 6 | 1 | 1 | 44 | 32 | 9 | 1 | 2 | 0 | 72.7 |
5 | ¿©¼º°¡Á·Á¤Ã¥½Ç | 38 | 32 | 1 | 4 | 1 | 54 | 43 | 6 | 2 | 3 | 39 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 87.2 |
6 | °¨»ç°ü | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
7 | ºñ»ó±âȹ°ü | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.7 |
8 | Æò»ý±³À°Á¤Ã¥°ü | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 24 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 87.5 |
9 | Á¤º¸±âȹ°ü | 137 | 42 | 43 | 29 | 23 | 99 | 29 | 37 | 19 | 14 | 111 | 42 | 47 | 11 | 11 | 0 | 37.8 |
10 | °æÁ¦ÁøÈﺻºÎ | 59 | 41 | 11 | 5 | 2 | 99 | 72 | 18 | 8 | 1 | 109 | 82 | 8 | 15 | 4 | 0 | 75.2 |
11 | º¹Áö°Ç°º»ºÎ | 65 | 62 | 1 | 2 | 0 | 110 | 100 | 5 | 2 | 3 | 99 | 90 | 5 | 4 | 0 | 0 | 90.9 |
12 | µµ½Ã±³Å뺻ºÎ | 126 | 57 | 51 | 13 | 5 | 103 | 49 | 37 | 12 | 5 | 127 | 66 | 52 | 5 | 4 | 0 | 52.0 |
13 | ¹®ÈüÀ°°ü±¤º»ºÎ | 170 | 122 | 33 | 14 | 1 | 189 | 122 | 42 | 24 | 1 | 206 | 135 | 63 | 1 | 7 | 0 | 65.5 |
14 | ±âÈÄȯ°æº»ºÎ | 99 | 76 | 13 | 4 | 6 | 154 | 123 | 14 | 9 | 8 | 184 | 156 | 15 | 8 | 5 | 0 | 84.8 |
15 | ÇàÁ¤±¹ | 234 | 183 | 28 | 13 | 10 | 171 | 132 | 21 | 10 | 8 | 163 | 131 | 16 | 13 | 3 | 0 | 80.4 |
16 | À繫±¹ | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 23 | 16 | 3 | 3 | 1 | 20 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 65 |
17 | µµ½Ã°ø°£°³¼±´Ü | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72.7 |
18 | µµ½Ã¾ÈÀüº»ºÎ | 93 | 38 | 13 | 25 | 17 | 95 | 45 | 12 | 35 | 3 | 78 | 37 | 24 | 14 | 3 | 0 | 47.4 |
19 | µµ½ÃÀç»ýº»ºÎ | 47 | 22 | 6 | 17 | 2 | 49 | 37 | 5 | 4 | 3 | 64 | 47 | 1 | 12 | 4 | 0 | 73.4 |
20 | µµ½Ã°èȹ±¹ | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25 | 16 | 3 | 6 | 0 | 24 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
21 | ÁÖÅðÇÃà±¹ | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 37 | 31 | 1 | 5 | 0 | 36 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 80.6 |
22 | Ǫ¸¥µµ½Ã±¹ | 340 | 240 | 35 | 12 | 53 | 327 | 200 | 34 | 20 | 73 | 322 | 223 | 32 | 6 | 61 | 1 | 69.3 |
23 | ¼Ò¹æÀ糺»ºÎ | 453 | 276 | 79 | 49 | 49 | 323 | 101 | 70 | 42 | 110 | 277 | 104 | 60 | 33 | 80 | 0 | 37.5 |
24 | ¸¶°î»ç¾÷ÃßÁø´Ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
25 | ±â¼ú½É»ç´ã´ç°ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¡Ø ¼öÀÇ: ¼öÀÇ1ÀΰßÀû, Á¦ÇÑ: Á¦ÇѰæÀï, ÀϹÝ: ÀϹݰæÀï, ±âŸ: ¼öÀÇ 2ÀÎÀÌ»ó °ßÀû + Áö¸í°æÀï
<ÃÖ±Ù 3³â »ç¾÷¼Ò(20°³) °è¾àÇöȲ ¹× ¼öÀǰè¾à ºñÀ²>
¿¬¹ø | ±â°ü¸í | 2012³âµµ | 2013³âµµ | 2014³âµµ |
°è | ¼öÀÇ | Á¦ÇÑ | ÀÏ¹Ý | ±âŸ | ¼öÀÇ ºñÀ² | °è | ¼öÀÇ | Á¦ÇÑ | ÀÏ¹Ý | ±âŸ | ¼öÀÇ ºñÀ² | °è | ¼öÀÇ | Á¦ÇÑ | ÀÏ¹Ý | ±âŸ | ¼öÀÇ ºñÀ² |
ÇÕ °è | 3157 | 1508 | 797 | 438 | 414 | 47.8 | 3238 | 1466 | 884 | 407 | 481 | 45.3 | 3267 | 1623 | 887 | 280 | 477 | 49.7 |
1 | ±³Åë¹æ¼Û | 59 | 30 | 22 | 1 | 6 | 50.8 | 47 | 19 | 16 | 7 | 5 | 40.4 | 36 | 17 | 17 | 0 | 2 | 47.2 |
2 | ³Áö¹°Àç»ý¼¾ÅÍ | 115 | 71 | 26 | 8 | 10 | 61.7 | 100 | 35 | 35 | 8 | 22 | 35.0 | 99 | 53 | 27 | 5 | 14 | 53.5 |
3 | ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 35.3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.4 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 64.7 |
4 | µµ·Î»ç¾÷¼Ò | 347 | 106 | 132 | 52 | 57 | 30.5 | 454 | 136 | 142 | 95 | 81 | 30.0 | 402 | 104 | 116 | 113 | 69 | 25.9 |
5 | µµ½Ã±â¹Ý½Ã¼³º»ºÎ | 154 | 54 | 47 | 48 | 5 | 35.1 | 224 | 84 | 96 | 43 | 1 | 37.5 | 194 | 85 | 70 | 35 | 4 | 43.8 |
6 | º¸°Çȯ°æ¿¬±¸¿ø | 193 | 74 | 3 | 93 | 23 | 38.3 | 192 | 88 | 45 | 52 | 7 | 45.8 | 227 | 119 | 51 | 28 | 29 | 52.4 |
7 | »ó¼öµµ»ç¾÷º»ºÎ | 750 | 153 | 335 | 95 | 167 | 20.4 | 669 | 74 | 299 | 66 | 230 | 11.1 | 674 | 82 | 316 | 59 | 217 | 12.2 |
8 | ¼ºÏº´¿ø | 50 | 23 | 11 | 10 | 6 | 46.0 | 60 | 42 | 9 | 5 | 4 | 70.0 | 58 | 50 | 5 | 1 | 2 | 86.2 |
9 | ¼¿ï´ë°ø¿ø | 180 | 103 | 13 | 48 | 16 | 57.2 | 165 | 90 | 20 | 50 | 5 | 54.5 | 255 | 166 | 74 | 4 | 11 | 65.1 |
10 | ¼¿ï½Ã¸³´ëÇб³ | 221 | 115 | 39 | 10 | 57 | 52.0 | 196 | 112 | 23 | 16 | 45 | 57.1 | 175 | 104 | 25 | 11 | 35 | 59.4 |
11 | ¼¿ï¿ª»ç¹Ú¹°°ü | 267 | 224 | 14 | 18 | 11 | 83.9 | 256 | 215 | 20 | 14 | 7 | 84.0 | 276 | 240 | 24 | 3 | 9 | 87.0 |
12 | ½Ã¸³¹Ì¼ú°ü | 144 | 127 | 5 | 1 | 11 | 88.2 | 193 | 166 | 12 | 1 | 14 | 86.0 | 171 | 154 | 8 | 1 | 8 | 90.1 |
13 | ¾Æµ¿º¹Áö¼¾ÅÍ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | ¾î¸°À̺´¿ø | 28 | 14 | 5 | 2 | 7 | 50.0 | 19 | 6 | 6 | 4 | 3 | 31.6 | 23 | 13 | 3 | 3 | 4 | 56.5 |
15 | ÀºÆòº´¿ø | 33 | 20 | 10 | 3 | 0 | 60.6 | 32 | 20 | 9 | 3 | 0 | 62.5 | 28 | 22 | 3 | 3 | 0 | 78.6 |
16 | ÀÎÀç°³¹ß¿ø | 57 | 41 | 10 | 6 | 0 | 71.9 | 54 | 40 | 6 | 8 | 0 | 74.1 | 65 | 51 | 9 | 4 | 1 | 78.5 |
17 | Áß¶û¹°Àç»ý¼¾ÅÍ | 160 | 117 | 28 | 3 | 12 | 73.1 | 123 | 43 | 46 | 5 | 29 | 35.0 | 105 | 38 | 42 | 2 | 23 | 36.2 |
18 | üÀ°½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷¼Ò | 116 | 73 | 38 | 3 | 2 | 62.9 | 170 | 119 | 39 | 3 | 9 | 70.0 | 171 | 139 | 17 | 2 | 13 | 81.3 |
19 | ǰÁú½ÃÇè¼Ò | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75.0 |
20 | ÇѰ»ç¾÷º»ºÎ | 169 | 94 | 46 | 9 | 20 | 55.6 | 159 | 85 | 53 | 6 | 15 | 53.5 | 180 | 100 | 50 | 1 | 29 | 55.6 |
¡Ø ¼öÀÇ: 1ÀμöÀÇ, Á¦ÇÑ: Á¦ÇѰæÀï, ÀϹÝ: ÀϹݰæÀï, ±âŸ: ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó °ßÀû, Áö¸í°æÀï
<ÃÖ±Ù 3³â Ã⿬±â°ü(12°³) °è¾àÇöȲ ¹× ¼öÀǰè¾à ºñÀ²>
¿¬¹ø | ±â°ü¸í | 2012³âµµ | 2013³âµµ | 2014³âµµ |
°è | ¼öÀÇ | ÀÏ¹Ý | ±âŸ | ¼öÀÇ ºñÀ² | °è | ¼öÀÇ | ÀÏ¹Ý | ±âŸ | ¼öÀÇ ºñÀ² | °è | ¼öÀÇ | ÀÏ¹Ý | ±âŸ | ¼öÀÇ ºñÀ² |
1 | ¼¿ïÀÇ·á¿ø | 149 | 17 | 116 | 16 | 11.4 | 245 | 14 | 214 | 17 | 5.7 | 241 | 23 | 184 | 34 | 9.5 |
2 | ¼¿ï¿¬±¸¿ø | 88 | 34 | 28 | 26 | 38.6 | 84 | 42 | 14 | 28 | 50.0 | 72 | 27 | 15 | 30 | 37.5 |
3 | ¼¿ï»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 56 | 20 | 0 | 36 | 35.7 | 42 | 11 | 0 | 31 | 26.2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 47.1 |
4 | ½Å¿ëº¸ÁõÀç´Ü | 44 | 27 | 0 | 17 | 61.4 | 54 | 41 | 0 | 13 | 75.9 | 27 | 23 | 0 | 4 | 85.2 |
5 | ¼¼Á¾¹®Èȸ°ü | 19 | 0 | 2 | 17 | - | 6 | 0 | 2 | 4 | - | 21 | 0 | 0 | 21 | - |
6 | ¿©¼º°¡Á·Àç´Ü | 24 | 17 | 0 | 7 | 70.8 | 19 | 8 | 0 | 11 | 42.1 | 21 | 7 | 1 | 13 | 33.3 |
7 | ¼¿ïº¹ÁöÀç´Ü | 39 | 14 | 2 | 23 | 35.9 | 35 | 20 | 0 | 15 | 57.1 | 39 | 21 | 0 | 18 | 53.8 |
8 | ¼¿ï¹®ÈÀç´Ü | 64 | 37 | 0 | 27 | 57.8 | 67 | 34 | 0 | 33 | 50.7 | 69 | 40 | 0 | 29 | 58.0 |
9 | ¼¿ï½ÃÇâ | 8 | 0 | 6 | 2 | - | 8 | 0 | 3 | 5 | - | 7 | 0 | 7 | 0 | - |
10 | ÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ | 6 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 44.4 |
11 | µðÀÚÀÎÀç´Ü | 35 | 26 | 4 | 5 | 74.3 | 70 | 36 | 2 | 32 | 51.4 | 95 | 69 | 0 | 26 | 72.6 |
12 | ÀåÇÐÀç´Ü | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
¡Ø ¼öÀÇ: 1ÀμöÀÇ, ÀϹÝ: ÀϹݰæÀï, ±âŸ: ÀüÀÚ°ø°³¼öÀÇ, Á¦ÇѰæÀï, Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à
<ÃÖ±Ù 3³â °ø±â¾÷ ¹× °ø´Ü(5°³) °è¾àÇöȲ ¹× ¼öÀǰè¾à ºñÀ²>
±â°ü¸í | 2012³âµµ | 2013³âµµ | 2014³âµµ |
°è | ¼öÀÇ | Á¦ÇÑ | ÀÏ¹Ý | ±âŸ | ¼öÀÇ ºñÀ² | °è | ¼öÀÇ | Á¦ÇÑ | ÀÏ¹Ý | ±âŸ | ¼öÀÇ ºñÀ² | °è | ¼öÀÇ | Á¦ÇÑ | ÀÏ¹Ý | ±âŸ | ¼öÀÇ ºñÀ² |
¼¿ï¸ÞÆ®·Î | 681 | 98 | 241 | 296 | 46 | 14.4 | 659 | 78 | 230 | 299 | 52 | 11.8 | 531 | 102 | 277 | 99 | 53 | 19.2 |
½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü | 198 | 52 | 51 | 16 | 79 | 26.3 | 341 | 115 | 66 | 18 | 142 | 33.7 | 342 | 119 | 81 | 16 | 126 | 34.8 |
³ó¼ö»ê ½Äǰ°ø»ç | 125 | 26 | 23 | 38 | 38 | 20.8 | 180 | 48 | 28 | 70 | 34 | 26.7 | 239 | 87 | 51 | 67 | 34 | 36.4 |
SH°ø»ç | 637 | 399 | 144 | 37 | 57 | 62.6 | 788 | 580 | 121 | 30 | 57 | 73.6 | 898 | 690 | 129 | 26 | 53 | 76.8 |
µµ½Ãöµµ°ø»ç | 451 | 66 | 190 | 175 | 20 | 14.6 | 460 | 54 | 278 | 107 | 21 | 11.7 | 559 | 63 | 427 | 43 | 26 | 11.3 |
¡Ø ¼öÀÇ: 1ÀμöÀÇ, ÀϹÝ: ÀϹݰæÀï, ±âŸ: ÀüÀÚ°ø°³¼öÀÇ, Á¦ÇѰæÀï, Çù»ó¿¡ ÀÇÇÑ °è¾à
<¼¿ï½Ã ±³À°Ã» 2014³â °è¾àÇöȲ ¹× ¼öÀǰè¾à ºñÀ²>
±¸ ºÐ | Àüü°è¾à °Ç¼ö | ¼öÀǰè¾à °Ç¼ö | ¼öÀǰè¾à ºñÀ²(%) |
°ø »ç | 434 | 69 | 15.9 |
¿ë ¿ª | 530 | 332 | 62.6 |
¹° ǰ | 542 | 83 | 15.3 |
ÇÕ °è | 1506 | 484 | 32.1 |
<ÃÖ±Ù 3³â ¼¿ï½ÃÀÇȸ»ç¹«Ã³ °è¾àÇöȲ ¹× ¼öÀǰè¾à ºñÀ²>
±â°ü¸í | ¼¿ï½ÃÀÇȸ »ç¹«Ã³ |
2012³âµµ | °è | 91 |
¼öÀǰè¾à | 60 |
Á¦ÇѰæÀï | 5 |
ÀϹݰæÀï | 22 |
±âŸ | 4 |
¼öÀǺñÀ²(%) | 65.9 |
2013³âµµ | °è | 111 |
¼öÀǰè¾à | 85 |
Á¦ÇѰæÀï | 7 |
ÀϹݰæÀï | 16 |
±âŸ | 3 |
¼öÀǺñÀ²(%) | 76.6 |
2014³âµµ | °è | 103 |
¼öÀǰè¾à | 69 |
Á¦ÇѰæÀï | 24 |
ÀϹݰæÀï | 3 |
±âŸ | 7 |
¼öÀǺñÀ²(%) | 67.0 |
¡Ø ±âŸ: ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó °ßÀû, Áö¸í°æÀï
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©±¸¹Î½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2015-07-10 17:48 ¼Û°í